Gossip Italia random header image

Home > > Sitemap > Links > Contatti > Disclaimer


Siti e Blogs





 

Alea iacta est?

 

Celentano rifiuta l'invito al Concertone del 1 Maggio

Celentano rifiuta l'invito al Concertone del 1 Maggio (index.php?option=com_content task=view id=109 Itemid=109)Il molleggiato declina l'invito rivoltogli dagli organizzatori: ''Sarei stato felice di essere con voi ma non faccio in tempo''. Forse teme un pubblico troppo giovane?
 

Miley 17

Kirsten Dunst

Oggi la spiritosa Miley Cyrus di Hannah Montana ha compiuto diciassette anni.
Le abbiamo regalato un buono per un esorcismo.
 

AMICI: ENRICO VINCE MA LA SUA SQUADRA PERDE ANCORA. LA CELENTANO PROPONE IL RIMPASTO.

Kirsten Dunst

Personaggi già marchio e personaggi ancora in cerca d?autore, una classe A e una classe B: l’ultimo speciale di Amici ‘costringe’ professori e discografici a calare la maschera. La caccia alle streghe contro gli invisibili della scuola è cominciata, e non poteva non essere la prof Celentano a spolverare i macchinari della tortura mediatica. Finiscono nel girone infernale di chi non può ambire alle borse di studio persino Grazia e Nicolò, un segno di onestà tutta protesa a riconoscere la meritocrazia che i puristi della danza e del canto pretendono ormai dall’accademia di Maria De Filippi. Bisognerà adesso vedere quanti professori accetteranno il rischio di rimettere in discussione l’assetto della classe, considerato che parte integrante del programma è diventata la strategia di marketing.

Enrico come previsto ha avuto la meglio sul suo sfidante, un fine cantautore, attento alle tematiche sociali come forse nessuno mai, ma ancora troppo debole vocalmente, per il sommo dispiacere della Di Michele, visibilmente presa dalla sensibilità del ragazzo: numerose infatti le sue imprecisioni, spesso dovute a un?emozione tangibile che non può nulla dinanzi al titolare del banco, particolarmente in forma nella puntata di sabato scorso. La cura Martinez, fatta di studio e non di chiacchiere, sta facendo bene al canto di Enrico, ora bisogna solo trovargli un insegnante di yoga per calmarne i bollenti spiriti da contestatore perpetuo di scaletta.

La sfida  tra squadre corre sui binari consueti: gli exploit di Loredana che, mandata a sparare contro la ‘Croce rossa William’, lo mitraglia con le sue trasgressioni metriche dettate dal fuoco della sua sregolatezza; l?eccentricità poetica di Pierdavide, che si avvicina sempre di più al mondo di Rino Gaetano; il lirico postmoderno di Matteo che da settimane monopolizza il favore del pubblico. L’esito, che verrà trasmesso nel pomeridiano di lunedì, è ancora una volta favorevole alla squadra del Sole. Nonostante la determinazione di Emma a scendere nell’arena come sfidante, sarà Anna a dover difendere il suo posto nella prossima sfida.

[Dopo il salto gli aneddoti e i momenti gustosi, le suggestioni artistiche, controbilanciate purtroppo da qualche rallentamento chiacchericcio di troppo che non permette di assistere in diretta alla conclusione della sfida.]

Il seno che non c?è perché lo vuoi nascondere: decisamente la battuta più originale dell?intervento di Checco Zalone, che di palo in frasca tra i talent arriva a promuovere il suo film. Il solito cavallo di battaglia del collo del piede che ha consacrato la popolarità della Celentano diventa spunto per mettere simpaticamente alla berlina la prof rigida per antonomasia, smascherata nelle pecche del suo davanzale e della sua buccia d?arancia.

Garrison el gaucho: una delle più belle coreografie di sempre per il coreografo americano. A metà tra il western e il karate, il passo a due tutto maschile gioca in maniera spettacolare sull?elasticità dei corpi, potendo sfruttare del resto due signori ballerini professionisti come Josè e Amilcar, capaci di far rivivere con i ripetuti chiasmi del disegno coreografico  la forza dei corpi tipici della scultura classica greca.

I numeretti di Balestra: ormai è sfida aperta tra i discografici, specie per Rudy Zerbi che ormai lavora anche la notte per aprire nuove forme di consumo attraverso la miniera di Amici, e il Balestra dei monologhi brillanti.

Malizia di nome e di fatto: Maddalena peggiora la sua posizione di puntata in puntata.  Fastidiosa nei commenti, viziata e presuntuosa, anche per colpa di chi la sta illudendo prospettandole un futuro nel dorato mondo della videodance. Il suo interlocutore privilegiato è Michele con il quale forma la compagnia del commento al veleno. La sua ultima performance è leggermente migliore ma rimane comunque su un livello mediocre che non le dovrebbe permettere di rimanere in una scuola che quest?anno punta in alto.

Chi l?ha vista?: AAA cercasi disperatamente Arianna Mereu, indubbiamente la più capace della classe B. Non decolla proprio l?avventura della cantante sarda, spesso elogiata per le sue capacità tecniche ma che nel momento della verità non c?è mai. Solo una sfida forse può darle giustizia una volta per sempre: o risorge dalle ceneri o lascia la ribalta a qualcuno più magnetico.

L?esibizione top:  Who wants to live forever dei Queen rivista da Matteo vale sicuramente da sola il prezzo del biglietto. Si conquista tre bravo di fila dalla conduttrice, che sciolti dall?ermetismo che la contraddistingue equivalgono a qualcosa del tipo: sei formidabile.

[Segui le evoluzioni di Amici su Davidemaggio.it]

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst

Kirsten Dunst
 

Kirsten Dunst

Per informazioni:
Teatro Vittoria - Piazza Santa Maria Liberatrice, 10
Tel. 06-5740170
www.teatrovittoria.it

 

Cambiamenti Rai

In onda questa sera, riveduto e corretto, «Apocalypse Show», il traballante programma di Raiuno condotto da Gianfranco Funari: tante novità dopo il flop di ascolti della prima e seconda puntata. Rinnovata la squadra, ora priva di Diego Cugia, lo show ha anche cambiato titolo: «Vietato Funari». Niente più fine del mondo, nè conto alla rovescia, più attenzione ai temi d?attualità. Ospiti del programma rinnovato saranno Gigi D'Alessio, Gerard Depardieu, Milva, Fabrizio Moro, Gato Barbieri e Marco Ferradini. Infine la comicità di Francesca Reggiani e la partecipazione dell'attrice Anna Falchi. Nel corso dello spettacolo, i telespettatori potranno intervenire sul tema «Qual è la vostra priorità» inviando un sms al numero 48412. Fuori dalla squadra del programma Fabio De Luigi ed Esther Ortega, che, si legge in una nota di viale Mazzini, «in considerazione del nuovo percorso intrapreso dalla trasmissione e in pieno accordo con Raiuno e la Ballandi Entertainment, hanno deciso di concludere la loro esperienza all?interno dello show». Chiude invece i battenti «Votantonio», il controverso (e sconfitto) programma del lunedì di Raidue (4,96% in prima serata, quasi un record negativo assoluto). Il programma della Einstein Multimedia, di cui era stata registrata anche una seconda puntata e il cui flop aveva accelerato le richieste dei consiglieri del centrosinistra di una sostituzione del direttore di Raidue, Antonio Marano, sarà sostituito da «Voyager-Ai confini della conoscenza» di Roberto Giacobbo. Voyager, dopo essere andato in onda in seconda serata, era stato promosso per tre lunedì, prima dell'arrivo di «Votantonio», in prime time, raggiungendo il 10% di share.
Da ilTempo.it
 

Musica/ 4 dicembre esce 'Live in Blue Note Milano' di Luca Jurman

Roma, 23 nov. (Apcom) - Il 4 dicembre esce 'Live in Blue Note Milano', il nuovo doppio disco di Luca Jurman. Le 20 tracce dell'album sono state registrate nel tempio milanese del jazz durante i concerti che l'artista ha tenuto il 3 e 4 settembre. Luca Jurman, che ha riarrangiato tutti i brani che...
 

Lady Gaga

Lady Gaga durante la sua performance agli American Music Awards.- 22 Novembre.
 

La nonna zozzona

 

Charlize Theron sù e giù per la laguna

Kirsten Dunst

Si potrebbero definire vacanze veneziane per l’attrice premio Oscar Charlize Theron, ospite alla festa del film “L’ultimo imperatore” protagonista Valentino, una serie di interviste ed appuntamenti giornalistici, sempre seguita dalla mamma, poi pranzo e shopping con tutta la sua corte per approdare come ultima tappa nella boutique di Bruno Magli, intense giornate di relax per l’attrice Kirsten Dunst

Random Link’s: Costozero Blog

 

Shakira vuole un figlio: subito!

Lo ha detto lei pubblicamente. Lo vuole! Non sarà per caso il solito modo per tenersi stretto un fidanzato farfallone che non si decide a mettere la testa a posto?? Shakira, popstar colombiana fidanzata con il figlio del presidente del suo paese, Antonio De la Rùa, vuole a tutti i costi un bambino: “Con Antonio, entrambi [...]
 

Alza la testa, con Sergio Castellitto

Kirsten DunstDiretto da Alessandro Angelini ed interpretato da Sergio Castellitto arriva al cinema ''Alza la testa'', la storia di un uomo con la ''ruggine addosso'', di quelli in credito con la propria vita perché convinti di aver incassato meno del dovuto e perciò sempre sul punto di esplodere.
 

Oprah Winfrey lascia il suo show nel 2011

La regina dei talk show pronta per la sfida con un canale tv via cavo tutto suo
 

Dal ventennale fascista al ventennale di ?Striscia?!

Kirsten Dunst

Dal teatro Lirico di Milano, Mussolini fece l’ultimo suo trascinante discorso. Alla triennale di Milano, Antonio Ricci, é riuscito a trascinare divi, divetti, divani, starlette, veline, beline, velone, infiltrati, spie…tutti alla ricerca di un incontro, un appuntamento, di un contratto. Veline irriconoscibili, artisti dimenticati, chiusi in una grande sala dove non c’era niente da mangiare e da bere, sembravano tutti dei deportati che chiedevano la grazia a "S. Antonio": io sbagliando percorso, per fatal combinazione, in un oceanica folla, perdendo la via del palcoscenico, vedo un uomo attaccato ad un muro che assomigliava ad Antonio Ricci. Li dico: Antonio sei tu?  Lui come un automa stringeva mani da ore e con leggera inflessione genovese,  mi risponde: "Si, sono io!".

Vengo a scoprire che aveva una protesi al braccio per riuscire a stringere la mano a tutti; pensai anche che fosse un sosia dal momento che ho avuto una soffiata da qualcuno che lo aveva visto cinque minuti prima ad Alassio mangiare tranquillamente con la sua famiglia. Altri mi hanno riferito di averlo visto in Palestina ad allestire la "Striscia…..di Gaza". Io non avendo né proposte di trasmissioni, né illusioni, né vecchi rancori, ero l’unica ad avere la forza fisica per stare in piedi perché ero andata al ristorante e avevo mangiato prima di essere deportata nel lagher degli artisti. Avevo anche pensato di far intervenire la Caritas vedendo questi "poveri" artisti girovagare barcollanti, dopo le grandi delusioni, a cercare un pezzo di pane.

I grandi Gerarchi, (la Hunziker, Scotti, Bongiorno, Greggio, Iacchetti, Fede , accompagnati dai loro Federali) hanno fatto una fugace apparizione, intervistati a più non posso da tutte le televisioni, loro probabilmente avevano mangiato e……..continuano a mangiare, aggiungo io! Noi camerati siamo stati lasciati allo sbando come l’otto settembre. Attendavamo gli alleati per l’ora della liberazione (un altro 25 Aprile), solo la Parietti poteva permettersi di resistere fino all’ Alba!!!!

Io sono riuscita a distribuire volantini pubblicitari del mio ristorante, lanciandoli persino dal palcoscenico, dove un pubblico di sfollati irriducibili, con le mani al cielo, si accapigliava per poterli prendere pensando che fossero dei buoni pasto!?. Poi mi sono arresa con gli onori delle armi, riabbracciando finalmente la mia libertà!

 

Siamo RED CARPET!!??

 

Tv: ascolti, vince 'O Professore

(ANSA) - ROMA, 4 SET - E' stata la seconda puntata della fiction su Canale 5 'O professore' a vincere la gara degli ascolti nel prime time di ieri sera.Kirsten Dunst
Kirsten DunstKirsten Dunst


Kirsten Dunst
 

Tioti, scarica le serie tv con BitTorrent

Dopo l'iniziativa dell'emittente americana Abc che ha deciso di
 

Kate Moss, anoressico è bello!

Sommario: 
La frase della modella scatena polemiche

In una intervista rilasciata al sito web di moda WWD, Kate Moss parla di bellezza e dei canoni che rendono una donna tale lanciandosi in una frase che sta facendo discutere.

leggi l'articolo

 

Divorzio Tom Cruise

 

Brigitte Bardot compie 75 anni

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst

Brigitte Bardot simbolo della Francia e delle donne francesi e simbolo della sensualità in tutto il mondo oggi compie la bellezza di 75 anni. E lei di bellezza se ne intende!

Kirsten Dunst

Entra nel mondo come un icona senza tempo, una tra le poche a rimanere adesso alla sua veneranda età bella, e naturale senza ricorrere alla chirurgia.
Abbandona le scene nel 1973 con alle spalle una lunghissima carriera, 48 film, tantissime canzoni e copertine dei giornali di mezzo mondo

Se fosse nata solo qualche decennio fa sarebbe sulle cronache rosa e riempirebbe migliaia di pagine di blog e social network, ma la Bardot appartiene ad una generazione più pura e meno tecnologica. Priva di ritocchi insomma.
Una vera forza della natura che ha avuto un certo impatto non solo come donna dello spettacolo ma nella storia dell’epoca in cui è vissuta, lanciando mode come fossero rivoluzioni.

“All’epoca avevamo di fronte una Francia tranquilla, conformista, ancora in ripresa dalla guerra e dall’occupazione”, ha detto Henry-Jean Servat, scrittore e amico della Bardot, nonché curatore della mostra a lei dedicata in questi giorni. “Lei è stata una sorta di esplosione”.

Ma lei animalista e ambientalista come poche, alla sua gemella italiana Sophia Loren, chiede come regalo solamente una cosa: bruciare le pellicce.

Condividi: Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst Kirsten Dunst

Kirsten Dunst
 

Il sex tape di Pamela Anderson: la madre ha spiegato tutto ai figli

Una madre modello, non c’è che dire. Pamela Anderson ha voluto spiegare tutta la faccenda del sex tape ai suoi due figli di 11 e 12 anni. La Anderson qualche anno fa aveva realizzato un filmino di sesso amatoriale esplicito insieme al marito di allora Tommy Lee, temendo che i figli potessero venirne a [...]
 

IL VERO SITO UFFICIALE DI ANGELA CAVAGNA

Kirsten DunstKirsten Dunst

Carissimi bloghifferi ATTENZIONE!

Vorrei fare un annuncio a tutti i fans di Angela Cavagna:

"L'UNICO VERO UFFICIALE E NON CAMMELLATO SITO DI ANGELA ME MEDESIMA E' WWW.ANGELA-CAVAGNA.IT (TRA ANGELA E CAVAGNA CHE IL TRATTINO!!!)

IL DOMINIO WWW.ANGELACAVAGNA.IT (senza trattino) PURTROPPO E' STATO COMPRATO DA QUALCUNO PRIMA DI NOI!!! IL CONTENUTO DI QUESTO SITO NON RIGUARDA ASSOLUTAMENTE ANGELA!!!!!! 

QUINDI ANGELA CONFIDA IN VOI PER UN PASSAPAROLA SUI VOSTRI BLOG, SITI PERSONALI, PORTALI ECCETERA PER DIVULGARE L'UNICO E VERO SITO DI ANGELA E CIOE':

WWW.ANGELA-CAVAGNA.IT

GRAZIE A TUTTI.

 

ASCOLTI TV DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2009: GRAZIE A TUTTI CONTINUA A VINCERE MA CALA AL 21.5%. DISTRETTO RISALE AL 18.5%. LA SECONDA PARTE DI DOMENICA CINQUE AI MINIMI STORICI (12.5%). LA VENTURA AL 13.5%

Kirsten Dunst

PRIME TIME – La terza puntata di Grazie a tutti, con ospiti Maria De Filippi, Lucio Dalla, Orietta Berti, Eleonora Cadeddu e la Rino Gaetano Band, è stata vista da 5.274.000 spettatori con il 21.56% di share. Il calo del varietà canoro ha permesso di far risalire leggermente la fiction Distretto di polizia che ha totalizzato 4.058.000 spettatori e il 18.49% di share. Ottimi risultati per i telefilm di Raidue: Ncis ha raccolto 3.066.000 spettatori (11.47%) e Criminal minds ben 3.418.000 (12.69%). Report su Raitre è stato visto da 2.842.000 spettatori con il 11.47% di share mentre l’ultimo appuntamento con Colorado è stato seguito da 2.335.000 spettatori e l’11.48%. Il film Don Camillo su Rete4 ha raccolto 1.880.000 spettatori (7.90%) e su La7 il classico Il giorno della civetta 677.000 (2.87%).

 ACCESS PRIME TIME - Affari tuoi ha totalizzato 5.467.000 spettatori e il 20.20% di share mentre Striscia la domenica dedicata ai reality show 4.956.000 (18.17%). Che tempo che fa al 15.35%.

PRESERALE – Leggero vantaggio per L’eredità con 4.201.000 spettatori e il 21.80% di share, cresciuti a 5.366.000 (24.65%) per il gioco finale. Il Milionario è stato visto da 4.447.000 spettatori e il 21.85% di share.

Dopo il salto gli ascolti delle altre fasce e la griglia completa

DAY TIME - Domenica In l’Arena ha totalizzato il 21.51% di share nella prima parte e il 20.78% nella seconda. Lo spazio 7 giorni di Pippo Baudo ha raccolto solamente il 13.10% nella prima parte e il 17.16% nella seconda. Non fa meglio Domenica cinque con il 16.05% nella prima parte, il 12.50% nella seconda (ai minimi storici) e il 17.44% nella terza. Nettamente in risalita Quelli che il calcio con 2.042.000 spettatori e il 13.53% di share (Quelli che aspettano all’11.62%). Record d’ascolti per Alda D’eusanio in Ci vediamo domenica (15.66%) e per Mezzogiorno in famiglia (17.19%).

TELEGIORNALI – 6.178.000 spettatori e il 26.05% di share per il Tg1, 6.094.000 e il 25.49% per il Tg5. Il Tg2 motori al 15.66%.

SECONDA SERATA - Speciale Tg1 l’inchiesta ha ottenuto il 14.80% mentre il Maurizio Costanzo show l’11.63%. Molto bene il film E adesso Mambo con il 15.85%. Glob su Raitre al 9.30%. La domenica sportiva al 9.33%.

ASCOLTI SKY In arrivo

_______________

  • RAIUNO

02:00:00 02:28:49 CINEMATOGRAFO CONTINUA 6,39 126
02:28:54 02:34:35 APPUNTAMENTO AL CINEMA 4,88 78
02:35:11 04:06:10 SABATO CLUB (flc) NETTO 4,98 76
02:35:43 04:06:10 FEBBRE DA RIGORE 6,67 82
04:07:57 04:32:24 CITTA’ AMARA 5,24 51
04:32:28 05:25:45 DON MATTEO 4 L’AMORE RUBATO 5,01 43
05:25:51 05:53:16 HOMO RIDENS 4,79 44
05:53:17 06:00:02 AGENZIA RIPARA TORTI 7,70 71
06:00:05 06:19:56 QUELLO CHE 6,27 56
06:19:59 06:23:27 ANT.UN MEDICO IN FAMIGLIA 11,43 118
06:23:30 06:26:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 13,11 137
06:28:01 08:04:26 UNO MATTINA WEEKEND I PARTE 17,50 407
08:04:27 09:28:29 UNO MATTINA WEEKEND II PARTE 17,00 1.034
09:28:33 09:58:51 MAGICA ITALIA 15,22 1.062
09:58:53 10:28:46 LINEA VERDE ORIZZONTI 14,97 1.080
10:30:03 12:18:42 A SUA IMMAGINE NETTO 14,68 1.227
10:30:02 11:00:04 A SUA IMMAGINE PARZIALE 13,47 1.005
11:00:05 11:57:17 SANTA MESSA 17,91 1.520
12:00:25 12:10:34 ANGELUS 18,32 1.905
12:10:35 12:18:43 A SUA IMMAGINE PARZIALE 16,26 1.807
12:18:47 12:19:41 PRES.LINEA VERDE 14,74 1.698
12:23:39 12:47:35 LINEA VERDE I PARTE 19,34 2.539
12:51:27 13:24:17 LINEA VERDE II PARTE 22,55 3.728
13:29:01 13:57:46 TG1 30,13 5.423
14:00:51 14:38:07 PRES.DOMENICA IN-L’ARENA 21,51 3.764
14:42:48 15:30:33 DOMENICA IN L’ARENA 20,78 3.391
15:30:35 17:05:00 DOMENICA IN 7 GIORNI NETTO 13,10 1.983
16:28:02 16:30:10 METEO 11,61 1.757
16:30:12 16:33:41 TG1 (l.i.s.) 11,36 1.706
17:08:16 18:45:19 DOMENICA IN 7 GIORNI II PARTE 17,16 2.740
18:45:20 18:46:17 PRES.L’EREDITA’ 18,25 3.220
18:48:00 19:42:11 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 21,80 4.201
19:42:12 19:42:47 PRES.TG1 23,58 5.001
19:47:09 19:55:44 L’EREDITA’ (tqz) 24,65 5.366
19:57:27 20:32:51 TG1 26,05 6.178
20:36:06 20:41:31 TGSPORT 18,43 4.644
20:43:13 21:31:53 AFFARI TUOI 20,20 5.467
21:33:01 23:30:25 GRAZIE A TUTTI NETTO 21,56 5.274
21:33:00 22:58:36 GRAZIE A TUTTI PARZIALE 21,18 5.536
23:01:50 23:02:13 PRES.SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 18,52 3.908
23:02:14 23:30:26 GRAZIE A TUTTI PARZIALE 23,10 4.480
23:33:43 24:35:34 SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 13,98 1.510
24:40:41 24:41:16 PRES.APPLAUSI TEATRO E ARTE 11,34 651
24:41:20 24:59:42 TG1 12,19 620
24:59:46 25:01:54 METEO 11,82 515
25:02:35 25:59:59 APPLAUSI TEATRO E ARTE 7,96 235

  • RAIDUE

02:00:00 02:08:21 EAT PARADE CONTINUA 9,01 202
02:08:22 02:10:16 METEO 2 8,78 184
02:10:54 02:37:53 X FACTOR-LA SETTIMANA 7,69 134
02:37:56 02:43:35 APPUNTAMENTO AL CINEMA 7,90 115
02:46:30 03:46:46 IL CAFFE’ 6,62 81
03:46:49 04:07:16 VIDEOCOMIC (var) 8,60 96
04:07:18 04:14:53 INCONSCIO E MAGIA 7,57 79
04:14:56 05:45:15 CONSORZIO NETTUNO 5,42 48
05:45:19 05:52:15 QUARTO POTERE (atl) 3,87 37
05:52:19 06:03:12 ZIBALDONE COSE A CASO 5,26 48
06:03:13 06:14:32 L’AVVOCATO RISPONDE 7,06 62
06:14:35 06:43:09 INCONSCIO E MAGIA 5,48 58
06:45:05 06:59:55 PRES.MATTINA IN FAMIGLIA 16,67 235
07:00:02 07:05:48 TG2 20,36 358
07:07:01 09:58:55 MATTINA IN FAMIGLIA (trs) NETTO 20,39 1.054
07:59:59 09:04:25 TG2 NETTO 20,81 1.041
09:59:48 10:04:00 TG2 17,21 1.239
10:04:03 11:29:23 CI VEDIAMO DOMENICA 15,66 1.191
11:30:31 12:53:42 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 17,19 1.914
12:57:08 13:25:47 TG2 17,55 2.969
13:29:19 13:39:51 TG2-MOTORI 15,66 2.836
13:41:49 13:44:33 METEO 2 11,00 1.982
13:48:23 15:41:18 QUELLI CHE ASPETTANO… 11,62 1.956
15:41:20 17:06:24 QUELLI CHE IL CALCIO… 13,53 2.042
17:06:33 17:52:55 RAI SPORT-STADIO SPRINT 9,78 1.486
17:55:43 18:01:49 RAI SPORT-STADIO SPRINT POST. 9,96 1.579
18:01:55 18:05:18 TG2 10,54 1.704
18:05:21 18:07:42 METEO 2 10,56 1.717
18:09:49 18:23:22 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 13,74 2.272
18:26:39 19:07:23 NOVANTESIMO MINUTO 15,99 2.838
19:11:51 20:26:32 DUE…RISATE 4,36 947
20:30:01 20:59:22 TG2 8,80 2.262
21:01:58 21:47:35 N.C.I.S. UNITA’ ANTICRIMINE VIGILIA DI NATALE 11,07 3.066
21:47:36 22:34:24 CRIMINAL MINDS LA DERIVA DEL PIACERE 12,69 3.418
22:37:46 24:31:48 LA DOMENICA SPORTIVA 9,33 1.479
24:31:51 24:59:39 DOMENICA SPRINT 8,35 456
24:59:42 25:00:01 PRES.SORGENTE DI VITA 8,61 384
25:00:06 25:19:27 TG2 10,31 388
25:19:30 25:50:13 SORGENTE DI VITA 8,50 235
25:51:12 25:59:59 X FACTOR-LA SETTIMANA 8,96 202

  • RAITRE

02:02:19 04:08:49 CHE FINE HA FATTO BABY JANE? 6,03 84
04:08:55 05:51:39 L’ANIMA E IL VOLTO 5,46 49
05:51:40 07:02:09 FUORI ORARIO (pmg) PARZIALE 3,90 43
07:03:25 07:13:24 ONDINO 2,75 55
07:13:25 07:27:53 IL POSTINO PAT 2,87 68
07:27:54 07:39:21 DRAGO 3,76 108
07:39:22 07:49:44 FAVOLE (tlf) ROSABIANCA ROSAROSSA 5,35 175
07:49:45 07:57:46 MAMME IN BLOG 4,36 161
07:57:47 08:07:49 4 FRIENDS 3,75 160
08:07:52 08:50:15 E’ DOMENICA PAPA’ NETTO 4,66 252
08:14:29 08:26:21 DR.DOG 4,84 253
08:31:40 08:38:21 PIPI’ PUPU’ E ROSMARINA 5,18 299
08:43:06 08:50:15 AVA RIKO TEO 5,90 370
08:52:06 09:03:45 E’ DOMENICA PAPA’ II PARTE 6,96 461
08:52:11 08:57:23 MINUSCULE 6,91 454
08:57:24 08:58:24 FACCIAMO LUCE! 7,51 497
09:03:46 09:34:28 IL GRAN CONCERTO 6,06 421
09:34:32 09:38:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA 4,16 290
09:40:34 09:50:10 PRES.TIMBUCTU 4,59 316
09:50:11 11:11:20 TIMBUCTU 10,32 761
11:12:26 11:42:39 TGR-BUONGIORNO EUROPA 8,97 756
11:43:45 11:58:46 TGR-REGIONEUROPA 6,79 628
11:59:44 12:25:20 TG3 8,58 942
12:25:21 12:26:42 METEO 3 5,68 699
12:27:46 12:53:57 TELECAMERE SALUTE 3,37 459
12:54:46 13:24:47 RACCONTI DI VITA 2,04 342
13:25:52 13:55:51 PASSEPARTOUT 3,89 701
13:59:59 14:10:20 TGR 14,89 2.641
14:10:21 14:11:36 TGR METEO 14,01 2.451
14:14:27 14:31:16 TG3 11,09 1.931
14:31:18 15:04:39 IN MEZZ’ORA 7,56 1.278
15:05:44 15:08:28 TG3-FLASH (l.i.s.) 4,47 731
15:09:35 17:58:50 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 9,11 1.391
17:59:59 18:53:29 PER UN PUGNO DI LIBRI 4,88 828
18:54:41 18:56:02 METEO 3 5,20 939
18:59:57 19:31:03 TG3 13,60 2.617
19:34:16 19:53:17 TGR 14,88 3.160
19:53:18 19:54:47 TGR METEO 11,37 2.503
19:58:50 20:08:49 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 9,03 2.074
20:09:44 20:27:58 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 10,42 2.502
20:32:27 21:36:34 CHE TEMPO CHE FA (atl) 15,35 4.117
21:39:49 23:19:55 REPORT 11,47 2.842
23:24:03 23:24:34 PRES.GLOB L’OSCENO DEL… 5,89 1.077
23:24:41 23:34:53 TG3 7,22 1.241
23:37:44 23:41:54 TGR 6,03 922
23:45:36 24:49:17 GLOB L’OSCENO DEL VILLAGGIO 9,30 826

  • CANALE5

02:54:43 03:36:52 SQUADRA EMERGENZA BENTORNATO ALL’INFERNO 17,27 209
03:36:53 03:40:18 CIAK NEWS 16,80 188
03:40:19 04:22:35 SQUADRA EMERGENZA LA CONGIURA DEL SILENZIO 18,23 197
04:22:36 04:25:45 ANT.OCCHIO A QUEI DUE 20,05 185
04:25:46 05:08:03 SQUADRA EMERGENZA SEPOLTO VIVO 19,72 174
05:23:12 05:57:54 TG5-NOTTE 21,99 201
05:57:55 05:59:01 METEO 5 31,15 277
06:00:05 07:55:46 PRIMA PAGINA TG5 NETTO 21,27 400
06:04:32 07:51:51 TRAFFICO NETTO 21,17 401
06:05:35 07:53:16 METEO 5 NETTO 21,25 413
06:06:52 07:55:04 OROSCOPO NETTO 19,73 392
07:59:56 08:39:27 TG5-MATTINA 23,54 1.209
08:43:01 08:44:50 OROSCOPO 12,80 790
08:44:51 08:46:14 METEO 5 12,97 807
08:50:42 08:52:38 CIAK NEWS 11,97 774
08:52:39 09:34:00 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO 6,34 435
09:37:21 09:39:39 TGCOM SPECIALE MOTORI 7,06 484
09:39:40 10:09:07 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA I PARTE 9,11 643
10:13:09 11:25:52 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA II PARTE 11,59 883
11:30:02 12:09:52 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA III PARTE 11,88 1.108
12:14:24 12:19:02 I SALUTI DI VERISSIMO 11,02 1.246
12:22:58 12:30:04 ANT.OCCHIO A QUEI DUE 9,58 1.180
12:30:05 12:58:03 GRANDE FRATELLO (rsh) 10,15 1.413
12:58:04 13:36:30 TG5 20,54 3.546
13:39:48 13:54:44 GRANDE FRATELLO (rsh) 17,73 3.183
13:59:18 15:40:04 DOMENICA CINQUE I PARTE 16,09 2.692
15:45:27 16:57:21 DOMENICA CINQUE II PARTE 12,50 1.885
17:01:43 18:44:46 DOMENICA 5 III PARTE 17,44 2.773
18:49:47 19:00:58 VERSO IL MILIONE 16,17 2.919
19:05:49 19:57:27 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 21,85 4.447
19:58:30 20:37:59 TG5 25,49 6.094
20:42:37 20:45:30 STRISCIA TRA POCO 17,28 4.434
20:47:33 21:35:31 STRISCIA LA DOMENICA 18,17 4.956
21:38:49 24:07:50 LA GRANDE FICTION (fcc) NETTO 14,71 1.751
21:39:25 24:01:34 DISTRETTO DI POLIZIA 9 NETTO 18,48 4.058
