Gossip Italia random header image

Home > > Sitemap > Links > Contatti > Disclaimer


Siti e Blogs





 

Ci spostiamo su notizietv.wordpress.com

Da oggi questo blog chiude!!!

Non so ancora se per sempre, se per un mese oppure per chissà quanto... Ma momentaneamente chiude i battenti per un periodo senza limiti di pausa e riflessione.

Intanto se volete continuare a non peredere di vista tutte le notizie dal mondo della tv , dello spettacolo, della musica, cinema e gossip collegatevi al mio nuovo blog

NOTIZIETV.WORDPRESS.COM



Spero che sia di vostro gradimento... A presto, spero...
 

Speciali - Speciale Stieg Larsson. In attesa del film.

In seguito al mirabolante e strameritato sucesso della trilogia Millennium scritta da Stieg Larsson sono stati pubblicati in Italia due libri che trattano proprio dell'universo Millennium. Una è una miniguida illustrata: La Stoccolma di Stieg Larsson: guida ai luoghi della Millennium Trilogy edita da Marsilio, ovvero la casa editrice che ha pubblicato l'opera di Stieg...
 

Legge elettorale, Prodi incontra Bossi

Legge elettorale, Prodi incontra Bossi (index.php?option=com_content task=view id=111 Itemid=111)I due leader dialogano di legge elettorale, siccità e federalismo fiscale.
 

Film Festival Locarno 2009, dal 5 al 15 agosto

Sommario: 
Nessun film italiano in competizione

Torna dal 5 al 15 agosto il Film Festival Locarno che, giunto alla sua 62esima edizione, affronta i temi dell'immigrazione e dell'ambiente con registi provenienti da tutte le parti del mondo, e in par

leggi l'articolo

 

Corona è un santo, parola di Belén Rodriguez

Incompresi. Sono solo dei poveri incompresi. Lui e lei. Fabrizio Corona, secondo quanto emerge dalle parole di Belén Rodriguez, non è il paparazzo vuoto e senza scrupoli che adora i soldi facili e trufferebbe anche sua nonna. No. Lui è fragile.. La showgirl ora testimonial Telecom ha parlato della sua storia con Corona aggiungendo che [...]
 

Sindrome da copertina

Marta Flavi
Marta FlaviClicca per ingrandire
Che le donne siano vittime della cosiddetta "sindrome da copertina" è un dato di fatto, ma che ora questa "crisi" da confronto con i modelli di bellezza proposti dai giornali sia anche maschile... è una novità.

Glutei alti e sodi, addominali a tartaruga, bicipiti sviluppati che appaiano sulle copertine, fanno si che gli uomini "normali" si sentano a disagio e soffrano di problemi da confronto.

Ne abbiamo parlato oggi a "Io Tarzan Tu Jane".

 

 

Poesia: 50 anni di Pound a Merano

(ANSA) - MERANO (BOLZANO), 4 SET - Con un recital della figlia e dei nipoti di Ezra Pound Merano celebra i 50 anni dell'arrivo del poeta dagli Stati Uniti.Marta Flavi
Marta FlaviMarta Flavi


Marta Flavi
 

1°Assemblea plenaria della Giovane Italia Pordenone

Sabato 17 ottobre 2009, a partire dalle ore 15, all?Hotel Minerva di Pordenone, si terrà la prima riunione plenaria della Giovane Italia di Pordenone, il movimento politico giovanile del Popolo della Libertà. La riunione, convocata dal Presidente provinciale Alberto Locatelli e dal Coordinatore Andrea Cabibbo, sarà aperta a tutti gli iscritti e simpatizzanti ?under 35?. Saranno presenti inoltre i vertici provinciali e regionali del PdL.

 

TV USA Giorno per giorno Flash #248 ? Mercoledì 18 novembre 2009: vince la serata Criminal Minds, in risalita Mercy; crescono le sit-com ABC, stabili le altre serie ? Gli Emmy di nuovo su NBC ? ABC Family annuncia le date di alcune serie ? Brooke Shields

A
 

Pasquale e Melita litigio alla Talpa. Video

Marta FlaviMelita e Pasquale litigano a La Talpa 3. Poi la diavolita si sente male.
 

Kasia Smutniak mostra il suo intimo

Ma quanto è bella la compagna di Pietro Taricone? L’attrice Kasia Smutniak è davvero un gioiellino. La troviamo sulle pagine del settimanale Grazia mentre parla della sua biancheria intima e…
 

Los Autenticos Decadentes!

 

L'arte di Fornasetti
da sfogliare

Un libro ripercorre il genio eclettico del grande designer, decoratore. Viaggio nella bottega fantastica di un artista raffinato e ironico
servizio di Claudia Spiti
 

Kyashan, anteprima video

Da uno dei cartoni animati giapponesi più amati durante gli anni '80, è nato un film. In Giappone è uscito nel 2004, mentre in Italia arriverà nelle sale a partire dal 14...
 

Castle, gli episodi della prima stagione

Marta Flavi
Castle - detective tra le righe vede come protagonista Richard Castle (Nathan Fillion), famoso scrittore di gialli in preda ad una crisi creativa dopo che l’ultimo suo romanzo vede la morte del suo protagonista. …
 

Christina Aguilera col pancione su Marie Claire - II parte

Come preannunciato precedentemente la futura mammina Christina Aguilera sarà col pancione in bellavista su Marie Claire di gennaio, mese nel quale dovrebbe proprio partorire.
Ecco tutte le immagini del servizio fotografico, scatti che la vedono completamente nuda e tutte le sue 'grazie' senza veli, e come hanno fatto ormai tante altre star prima di lei.



  

source

Pubblicato da gossipaddicted | Commenti (9)

Tags: dai giornali, curiosità, beneficenza, chicche fotografiche, future mamme, bellissime/i

Marta Flavi     Marta Flavi     Marta Flavi     Marta Flavi     Marta Flavi     Marta Flavi
Sommario: 
Sony si aggiudica i diritti e pensa al lancio entro il 2009

Sony si è aggiudicata i diritti per la realizzazione di Michael Jackson: the Movie,l film-documentario con le prove dell'ultimo tour mondiale mai arrivato al debutto per l'improvvisa morte di Michael

leggi l'articolo

 

Ascolti Tv di domenica 22 novembre 2009: Grazie a Tutti con ospite a sorpresa Maria De Filippi tocca 5 milioni e il 21,5%. Distretto di Polizia a 4 milioni. Quelli che il calcio vince su tutti

Marta Flavi

PRIME TIME
Il penultimo appuntamento di Grazie a tutti, lo show condotto da Gianni Morandi su Rai Uno con la partecipazione di Alessandra Amoroso, ha avuto ospite a sorpresa Maria De Filippi oltre al previsto Lucio Dalla ed è stato seguito da 5.274.000 telespettatori, share 21,56%.
Il picco del programma è stato proprio durante il momento in cui era ospite Maria De Filippi con 6.900.000 telespettatori e il 25% di share.

Su Canale 5 l’episodio dal titolo “La tentazione del male” della serie in prima tv Distretto di polizia 9 ha registrato il 15,59% di share e 4.136.000 telespettatori mentre “Autopsia di un tradimento“, il 22,48% e 3.987.000.

L’undicesimo episodio della sesta stagione in prima tv di NCIS su Rai Due dal titolo “Vigilia di Natale“, è stato visto da 3.066.000 telespettatori, share 11,07%. Subito dopo, “La deriva del piacere” della quarta stagione di Criminal Minds si è portato a casa il 12,69% e 3.418.000. Su Italia Uno è andato in onda il terzo e ultimo speciale del varietà Colorado, condotto da Rossella Brescia, Nicola Savino con tra gli altri I Fichi D’India, Digei Angelo, Gianluca Impastato, Paolo Casiraghi (da noi intervistati) che ha totalizzato l’11,48% di share e 2.335.000 telespettatori.
Lotta di poteri è stato il titolo del sesto appuntamento di Report su Rai Tre, il programma condotto da Milena Gabanelli che ha interessato l’11,47% di share e 2.842.000 telespettatori. Su Retequattro è andato in onda il primo film della saga tra Fernandel e Gino Cervi in ordine cronologico, Don Camillo, che ancora è stato seguito da 1.880.000 telespettatori, share 7,90%.
Su La 7 il film drammatico Il giorno della civetta, di Damiano Damiani con Claudia Cardinale, ha catturato il 2,87% di share e 677.000 telespettatori.

ACCESS PRIME TIME
Affari Tuoi condotto da Max Giusti è stato visto da una media di 5.467.000 telespettatori e il 20,20% di share risultando il programma più seguito della giornata mentre Striscia la Domenica, dedicata ai reality, per l’occasione condotta dagli inviati Cristian Cocco (con i Tenorenis) e Dario Ballantini (nei panni di Gianni Morandi) ha avuto il 18,17% di share e 4.956.000. Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e tra gli ospiti il cantante Andrea Bocelli, è stato visto dal 15,35% di share e 4.117.000 telespettatori.

Dopo il salto gli ascolti delle fasce PRESERALE, DAYTIME e SECONDA SERATA. Inoltre, la griglia completa e, non appena disponibili, i dati di SKY.

FASCIA PRESERALE
Chi vuol essere milionario? è stato seguito da 4.447.000 telespettatori e 21,85% di share. L’Eredità ha registrato ne La Sfida dei 6 il 21,80% e 4.201.000, toccando nel finale il 24,65% e 5.366.000.
Su Italia 1 il film Io, me e Irene con Jim Carrey ha divertito l’8,85% di share e 2.073.000telespettatori.

DAYTIME

Marta Flavi Dalle 14:00 alle 14:38 Aspettando Domenica In L’Arena ha avuto il 21,51% e 3.764.000 telespettatori. Dalle 14:42 alle 15:30 Domenica In L?Arena ha ottenuto 3.391.000 telespettatori, share 20,78%. Dalle 15:30 alle 17:05 Domenica in 7 giorni - I Parte con Pippo Baudo e Valeria Marini ha avuto il 13,10% con 1.983.000 telespettatori. Dalle 17:08 alle 18:45 Domenica In 7 Giorni - II Parte è stato visto da 2.740.000, 17,16%.

Marta FlaviDalle 13:59 alle 15:40 Domenica Cinque - I Parte, condotto da Barbara D?Urso è stata vista da 2.692.000 telespettatori, share 16,05%. Dalle 15:45 alle 16:57 Domenica Cinque - II Parte ha raccolto 1.885.000 telespettatori, share 12,50%; dalle 17:01 alle 18:44 Domenica Cinque - III Parte ha registrato il 17,44% e 2.773.000.

Marta FlaviDalle 13:48 alle 15:41 Quelli che aspettano con Simona Ventura ha avuto 1.956.000 telespettatori, share 11,62%. Dalle 15:41 alle 17:06 Quelli che il calcio ha registrato 2.042.000 telespettatori, 13,53% di share.

Marta FlaviDalle15:09 alle 17:58 Alle falde del Kilimangiaro con Licia Colò ha raccolto 1.391.000 telespettatori, share 9,11%.

SECONDA SERATA
Il Maurizio Costanzo Show è stato seguito da 558.000 telespettatori, share 11,63%. Speciale Tg1 L’Inchiesta ha interessato il 13,98% di share e 1.510.000 mentre Glob - L’osceno del villaggio condotto da Enrico Bertolino il 9,30% e 826.000. Il film E allora mambo! con Luca e Paolo e Luciana Littizzetto ha registrato il 15,85% e 601.000 telespettatori. Per quanto riguarda i programmi sportivi, La Domenica Sportiva in onda alle 22:37 ha ottenuto il 9,33% e 1.479.000 telespettatori mentre Contro Campo trasmesso alle 23:45, 701.000 e 9,81%.

ASCOLTI SKY
Intera giornata: share .
Prime time: telespettatori, share .

GENERALISTE - I dati ordinati per rete (da sinistra, Orario d’inizio, Orario di fine, Durata in minuti, Titolo Programma, Valori assoluti, share)

Marta Flavi Rai Uno
05:25:51 05:53:16 27:26 HOMO RIDENS 44 4.79 0.08 191 6:19 23.04
05:53:17 06:00:02 6:46 AGENZIA RIPARA TORTI 71 7.70 0.12 126 3:49 56.35
06:00:05 06:19:56 19:52 QUELLO CHE 56 6.27 0.10 170 6:33 32.94
06:19:59 06:23:27 3:29 ANT.UN MEDICO IN FAMIGLIA 118 11.43 0.21 134 3:04 88.06
06:23:30 06:26:59 3:30 APPUNTAMENTO AL CINEMA 137 13.11 0.24 168 2:51 81.55
06:28:01 08:04:26 96:26 UNO MATTINA WEEKEND-I PARTE 407 17.50 0.71 2335 16:49 17.43
08:04:27 09:28:29 84:03 UNO MATTINA WEEKEND-II PARTE 1034 17.00 1.80 4208 20:39 24.57
09:28:33 09:58:51 30:19 MAGICA ITALIA 1062 15.22 1.85 2217 14:31 47.90
09:58:53 10:28:46 29:54 LINEA VERDE ORIZZONTI 1080 14.97 1.88 2145 15:03 50.35
10:30:02 12:18:43 108:42 A SUA IMMAGINE 1445 16.77 2.52 4502 34:53 32.10
10:30:03 12:18:42 41:19 A SUA IMMAGINE-NETTO 1227 14.68 2.14 4010 12:39 30.60
10:30:02 11:00:04 30:03 A SUA IMMAGINE-PARZIALE 1005 13.47 1.75 2182 13:50 46.06
11:00:05 11:57:17 57:13 SANTA MESSA 1520 17.91 2.65 2975 29:14 51.09
11:57:18 12:00:24 3:07 A SUA IMMAGINE-PARZIALE 1847 18.85 3.22 2132 2:42 86.63
12:00:25 12:10:34 10:10 ANGELUS 1905 18.32 3.32 2280 8:30 83.55
12:10:35 12:18:43 8:09 A SUA IMMAGINE-PARZIALE 1807 16.26 3.15 2302 6:24 78.50
12:18:47 12:19:41 0:55 PRES.LINEA VERDE 1698 14.74 2.96 1877 0:50 90.46
12:23:39 12:47:35 23:57 LINEA VERDE-I PARTE 2539 19.34 4.43 4460 13:38 56.93
12:51:27 13:24:17 32:51 LINEA VERDE-II PARTE 3728 22.55 6.50 6234 19:39 59.80
13:29:01 13:57:46 28:46 TG1 5423 30.13 9.45 8713 17:54 62.24
14:00:51 14:38:07 37:17 PRES.DOMENICA IN-L’ARENA 3764 21.51 6.56 7562 18:33 49.78
14:42:48 15:30:33 47:46 DOMENICA IN L’ARENA 3391 20.78 5.91 7027 23:03 48.26
15:30:34 17:05:01 94:28 DOMENICA IN 7 GIORNI-I PARTE 1954 12.92 3.41 7624 24:13 25.63
15:30:35 17:05:00 83:57 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 1983 13.10 3.46 7491 22:13 26.47
15:30:34 16:24:20 53:47 DOMENICA IN 7 GIORNI-PARZIALE 2030 13.42 3.54 5526 19:45 36.74
16:28:02 16:30:10 2:09 METEO 1757 11.61 3.06 1926 1:58 91.23
16:30:12 16:33:41 3:30 TG1 (l.i.s.) 1706 11.36 2.97 1957 3:03 87.17
16:34:52 17:05:01 30:10 DOMENICA IN 7 GIORNI-PARZIALE 1898 12.52 3.31 4318 13:16 43.96
17:08:16 18:45:19 97:04 DOMENICA IN 7 GIORNI-II PARTE 2740 17.16 4.78 9451 28:08 28.99
18:45:20 18:46:17 0:58 PRES.L’EREDITA’ 3220 18.25 5.61 3457 0:54 93.14
18:48:00 19:42:11 54:12 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 4201 21.80 7.32 8488 26:50 49.49
19:42:12 19:42:47 0:36 PRES.TG1 5001 23.58 8.72 5001 0:36 100.00
19:47:09 19:55:44 8:36 L’EREDITA’ (tqz) 5366 24.65 9.35 6540 7:03 82.05
19:57:27 20:32:51 35:25 TG1 6178 26.05 10.77 10247 21:21 60.29
20:36:06 20:41:31 5:26 TGSPORT 4644 18.43 8.09 5828 4:20 79.68
20:43:13 21:31:53 48:41 AFFARI TUOI 5467 20.20 9.53 9772 27:14 55.95
21:33:00 23:30:26 117:27 GRAZIE A TUTTI 5235 21.48 9.12 15118 40:40 34.63
21:33:01 23:30:25 113:50 GRAZIE A TUTTI-NETTO 5274 21.56 9.19 15108 39:44 34.91
21:33:00 22:58:36 85:37 GRAZIE A TUTTI-PARZIALE 5536 21.18 9.65 13972 33:55 39.62
23:01:50 23:02:13 0:24 PRES.SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 3908 18.52 6.81 4143 0:23 94.33
23:02:14 23:30:26 28:13 GRAZIE A TUTTI-PARZIALE 4480 23.10 7.81 6938 18:13 64.57
23:33:43 24:35:34 61:52 SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 1510 13.98 2.63 4639 20:08 32.55
24:40:41 24:41:16 0:36 PRES.APPLAUSI TEATRO E ARTE 651 11.34 1.13 669 0:35 97.31
24:41:20 24:59:42 18:23 TG1 620 12.19 1.08 925 12:19 67.03
24:59:46 25:01:54 2:09 METEO 515 11.82 0.90 606 1:50 84.98
25:02:35 25:59:59 57:25 APPLAUSI TEATRO E ARTE 235 7.96 0.41 717 18:49 32.78

Marta FlaviRai Due
07:00:02 07:05:48 5:47 TG2 358 20.36 0.62 502 4:07 71.31
07:07:00 09:58:56 171:57 MATTINA IN FAMIGLIA (trs) 1060 20.35 1.85 5816 31:20 18.23
07:07:01 09:58:55 139:55 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1054 20.39 1.84 5582 26:25 18.88
07:07:00 07:58:48 51:49 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 608 21.26 1.06 1868 16:52 32.55
07:59:59 09:04:25 23:42 TG2-NETTO 1041 20.81 1.81 2778 8:53 37.47
07:59:58 08:19:49 19:52 TG2 953 20.39 1.66 1630 11:37 58.47
08:19:50 08:56:38 36:49 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 1183 19.90 2.06 2824 15:25 41.89
09:00:37 09:04:26 3:50 TG2 1496 22.31 2.61 1806 3:11 82.83
09:04:27 09:28:29 24:03 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 1481 21.38 2.58 2519 14:08 58.79
09:29:35 09:31:42 2:08 TG2 (l.i.s.) 1338 19.01 2.33 1419 2:01 94.29
09:31:43 09:58:56 27:14 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 1349 19.37 2.35 2303 15:57 58.58
09:59:48 10:04:00 4:13 TG2 1239 17.21 2.16 1444 3:37 85.80
10:04:03 11:29:23 85:21 CI VEDIAMO DOMENICA 1191 15.66 2.08 3779 26:54 31.52
11:30:31 12:53:42 83:12 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 1914 17.19 3.34 5558 28:39 34.44
12:57:08 13:25:47 28:40 TG2 2969 17.55 5.18 5368 15:51 55.31
13:29:19 13:39:51 10:33 TG2-MOTORI 2836 15.66 4.94 3924 7:37 72.27
13:41:49 13:44:33 2:45 METEO 2 1982 11.00 3.45 2351 2:19 84.30
13:48:23 15:41:18 112:56 QUELLI CHE ASPETTANO… 1956 11.62 3.41 9305 23:44 21.02
15:41:20 17:06:24 85:05 QUELLI CHE IL CALCIO… 2042 13.53 3.56 7408 23:27 27.56
17:06:33 17:52:55 46:23 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1486 9.79 2.59 4334 15:54 34.29
17:55:43 18:01:49 6:07 RAI SPORT-STADIO SPRINT POST. 1579 9.96 2.75 2289 4:13 68.98
18:01:55 18:05:18 3:24 TG2 1704 10.54 2.97 2165 2:41 78.71
18:05:21 18:07:42 2:22 METEO 2 1717 10.56 2.99 1959 2:04 87.65
18:09:49 18:23:22 13:34 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2272 13.74 3.96 3675 8:23 61.82
18:26:39 19:07:23 40:45 NOVANTESIMO MINUTO 2838 15.99 4.95 5603 20:38 50.65
19:11:51 20:26:32 74:42 DUE…RISATE 947 4.36 1.65 5644 12:32 16.78
20:30:01 20:59:22 29:22 TG2 2262 8.80 3.94 6516 10:12 34.71
21:01:58 21:47:35 45:38 N.C.I.S. UNITA’ ANTICRIMINE-VIGILIA DI NATALE 3066 11.07 5.34 6838 20:28 44.84
21:47:36 22:34:24 46:49 CRIMINAL MINDS-LA DERIVA DEL PIACERE 3418 12.69 5.96 6817 23:28 50.14
22:37:46 24:31:48 114:03 LA DOMENICA SPORTIVA 1479 9.33 2.58 8054 20:57 18.36
24:31:51 24:59:39 27:49 DOMENICA SPRINT 456 8.35 0.79 1051 12:04 43.39
24:59:42 25:00:01 0:20 PRES.SORGENTE DI VITA 384 8.62 0.67 417 0:18 92.09
25:00:06 25:19:27 19:22 TG2 388 10.31 0.68 673 11:10 57.65
25:19:30 25:50:13 30:44 SORGENTE DI VITA 235 8.50 0.41 522 13:50 45.02
25:51:12 25:59:59 8:48 X FACTOR-LA SETTIMANA 202 8.96 0.35 257 6:55 78.60

Marta FlaviRai Tre
07:57:47 08:07:49 10:03 4 FRIENDS 160 3.75 0.28 348 4:37 45.98
08:07:51 08:50:16 42:26 E’ DOMENICA PAPA’-I PARTE 280 5.03 0.49 846 14:03 33.10
08:07:52 08:50:15 16:40 E’ DOMENICA PAPA’-NETTO 252 4.66 0.44 635 6:37 39.69
08:07:51 08:14:28 6:38 E’ DOMENICA PAPA’-PARZIALE 172 3.62 0.30 273 4:11 63.00
08:14:29 08:26:21 11:53 DR.DOG 253 4.84 0.44 370 8:08 68.38
08:26:22 08:31:39 5:18 E’ DOMENICA PAPA’-PARZIALE 245 4.37 0.43 363 3:35 67.49
08:31:40 08:38:21 6:42 PIPI’ PUPU’ E ROSMARINA 299 5.18 0.52 367 5:28 81.47
08:38:22 08:43:05 4:44 E’ DOMENICA PAPA’-PARZIALE 371 6.08 0.65 460 3:49 80.65
08:43:06 08:50:15 7:10 AVA RIKO TEO 370 5.90 0.64 491 5:24 75.36
08:52:06 09:03:45 11:40 E’ DOMENICA PAPA’-II PARTE 461 6.96 0.80 720 7:28 64.03
08:52:07 09:03:44 5:21 E’ DOMENICA PAPA’-NETTO 463 6.93 0.81 644 3:51 71.89
08:52:11 08:57:23 5:13 MINUSCULE 454 6.91 0.79 567 4:11 80.07
08:57:24 08:58:24 1:01 FACCIAMO LUCE! 497 7.51 0.87 521 0:58 95.39
08:58:25 09:03:45 5:21 E’ DOMENICA PAPA’-PARZIALE 463 6.93 0.81 644 3:51 71.89
09:03:46 09:34:28 30:43 IL GRAN CONCERTO 421 6.06 0.73 1216 10:38 34.62
09:34:32 09:38:00 3:29 APPUNTAMENTO AL CINEMA 290 4.16 0.51 439 2:18 66.06
09:40:34 09:50:10 9:37 PRES.TIMBUCTU 316 4.59 0.55 585 5:12 54.02
09:50:11 11:11:20 81:10 TIMBUCTU 761 10.32 1.33 2522 24:29 30.17
11:12:26 11:42:39 30:14 TGR-BUONGIORNO EUROPA 756 8.97 1.32 1653 13:50 45.74
11:43:45 11:58:46 15:02 TGR-REGIONEUROPA 628 6.79 1.09 1177 8:01 53.36
11:59:44 12:25:20 25:37 TG3 942 8.58 1.64 1892 12:45 49.79
12:25:21 12:26:42 1:22 METEO 3 699 5.68 1.22 757 1:16 92.34
12:27:46 12:53:57 26:12 TELECAMERE SALUTE 459 3.37 0.80 1326 9:04 34.62
12:54:46 13:24:47 30:02 RACCONTI DI VITA 342 2.04 0.60 1064 9:39 32.14
13:25:52 13:55:51 30:00 PASSEPARTOUT 701 3.89 1.22 2351 8:57 29.82
13:59:59 14:10:20 10:22 TGR 2641 14.89 4.60 3664 7:28 72.08
14:10:21 14:11:36 1:16 TGR METEO 2451 14.01 4.27 2562 1:13 95.67
14:14:27 14:31:16 16:50 TG3 1931 11.09 3.37 2965 10:58 65.13
14:31:18 15:04:39 33:22 IN MEZZ’ORA 1278 7.56 2.23 2712 15:43 47.12
15:05:44 15:08:28 2:45 TG3-FLASH (l.i.s.) 731 4.47 1.27 857 2:21 85.30
15:09:35 17:58:50 169:16 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1391 9.11 2.42 7687 30:38 18.10
17:59:59 18:53:29 53:31 PER UN PUGNO DI LIBRI 828 4.88 1.44 3511 12:37 23.58
18:54:41 18:56:02 1:22 METEO 3 939 5.20 1.64 1132 1:08 82.95
18:59:57 19:31:03 31:07 TG3 2617 13.60 4.56 5095 15:59 51.36
19:34:16 19:53:17 19:02 TGR 3160 14.88 5.51 5066 11:52 62.38
19:53:18 19:54:47 1:30 TGR METEO 2503 11.37 4.36 2723 1:23 91.92
19:58:50 20:08:49 10:00 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2074 9.04 3.62 3349 6:12 61.93
20:09:44 20:27:58 18:15 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 2502 10.42 4.36 4127 11:04 60.63
20:32:27 21:36:34 64:08 CHE TEMPO CHE FA (atl) 4117 15.35 7.18 10756 24:33 38.28
21:39:49 23:19:55 100:07 REPORT 2842 11.47 4.95 9707 29:19 29.28
23:24:03 23:24:34 0:32 PRES.GLOB L’OSCENO DEL… 1077 5.89 1.88 1077 0:32 100.00
23:24:41 23:34:53 10:13 TG3 1241 7.22 2.16 2010 6:18 61.74
23:37:44 23:41:54 4:11 TGR 922 6.03 1.61 1294 2:59 71.25
23:45:36 24:49:17 63:42 GLOB L’OSCENO DEL VILLAGGIO 826 9.30 1.44 2533 20:46 32.61
24:51:08 24:59:15 8:08 TG3 357 7.50 0.62 567 5:07 62.96
24:59:19 25:48:20 49:02 TELECAMERE SALUTE 213 6.65 0.37 575 18:10 37.04
25:48:25 25:49:46 1:22 METEO 3 151 6.31 0.26 155 1:20 97.42
25:49:49 25:55:10 5:22 APPUNTAMENTO AL CINEMA 135 5.80 0.24 151 4:48 89.40
25:56:57 25:59:59 3:03 FUORI ORARIO (pmg) 126 5.77 0.22 132 2:55 95.45

Marta FlaviCanale 5
06:00:05 07:55:46 47:42 PRIMA PAGINA TG5-NETTO 400 21.27 0.70 2385 8:00 16.77
08:50:42 08:52:38 1:57 CIAK NEWS 774 11.97 1.35 888 1:42 87.16
08:52:39 09:34:00 41:22 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO 435 6.34 0.76 1518 11:51 28.66
09:37:21 09:39:39 2:19 TGCOM SPECIALE MOTORI 484 7.06 0.84 561 2:00 86.27
09:39:40 10:09:07 29:28 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-I PARTE 643 9.11 1.12 1592 11:54 40.39
10:13:09 11:25:52 72:44 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-II PARTE 883 11.59 1.54 2636 24:22 33.50
11:30:02 12:09:52 39:51 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA-III PARTE 1108 11.88 1.93 2578 17:08 42.98
12:14:24 12:19:02 4:39 I SALUTI DI VERISSIMO 1246 11.02 2.17 1498 3:52 83.18
12:22:58 12:30:04 7:07 ANT.OCCHIO A QUEI DUE 1180 9.58 2.06 1633 5:09 72.26
12:30:05 12:58:03 27:59 GRANDE FRATELLO (rsh) 1413 10.15 2.46 3560 11:06 39.69
12:58:04 13:36:30 38:27 TG5 3546 20.54 6.18 6871 19:51 51.61
13:39:48 13:54:44 14:57 GRANDE FRATELLO (rsh) 3183 17.73 5.55 5023 9:28 63.37
13:59:18 15:40:04 100:47 DOMENICA CINQUE-I PARTE 2692 16.09 4.69 8599 31:33 31.31
15:45:27 16:57:21 71:55 DOMENICA CINQUE-II PARTE 1885 12.50 3.29 5295 25:36 35.60
17:01:43 18:44:46 103:04 DOMENICA 5-III PARTE 2773 17.44 4.83 8829 32:22 31.41
18:49:47 19:00:58 11:12 VERSO IL MILIONE 2919 16.17 5.09 4395 7:26 66.42
19:05:49 19:57:27 51:39 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 4447 21.85 7.75 8897 25:49 49.98
19:58:30 20:37:59 39:30 TG5 6094 25.49 10.62 10927 22:02 55.77
20:42:37 20:45:30 2:54 STRISCIA TRA POCO 4434 17.28 7.73 5258 2:27 84.33
20:47:33 21:35:31 47:59 STRISCIA LA DOMENICA 4956 18.17 8.64 11698 20:20 42.37
21:38:48 24:07:51 149:04 LA GRANDE FICTION (fcc) 3958 18.42 6.90 10533 56:01 37.58
21:38:49 24:07:50 6:22 LA GRANDE FICTION (fcc)-NETTO 1751 14.71 3.05 5123 2:11 34.18
21:38:48 21:39:23 0:36 LA GRANDE FICTION (fcc)-PARZIALE 3640 13.01 6.34 3844 0:34 94.69
21:39:25 24:01:34 142:09 DISTRETTO DI POLIZIA 9-NETTO 4058 18.49 7.07 10412 55:24 38.97
21:39:24 22:47:35 68:12 DISTRETTO DI POLIZIA 9-LA TENTAZIONE DEL MALE 4136 15.59 7.21 8260 34:09 50.07
22:47:39 24:01:35 73:57 DISTRETTO DI POLIZIA 9-AUTOPSIA DI UN TRADIMENTO 3987 22.48 6.95 7368 40:01 54.11
24:02:06 24:07:51 5:46 LA GRANDE FICTION (fcc)-PARZIALE 1555 15.20 2.71 2396 3:45 64.90
24:07:52 25:56:20 108:29 M.COSTANZO SHOW 558 11.63 0.97 2614 23:09 21.35
25:59:11 25:59:59 0:49 TG5-NOTTE 229 10.69 0.40 229 0:49 100.00

Marta FlaviItalia Uno
