Gossip Italia random header image

Home > > Sitemap > Links > Contatti > Disclaimer


Siti e Blogs





 

Gabriella Pession nuda per Playboy (nuove foto)

cinemaVi ricordate che Gabriella Pession ha fatto un servizio fotografico per Playboy bellissimo, nel quale si mostra in tutta la sua dolce sensualità? Ecco, alcune di queste foto non sono ancora state pubblicate qui e le abbiamo trovate per voi in altissima qualità, quindi molto grandi e tutte belle da vedere.

Vi mostriamo come al solito nella nostra galleria tutte le foto di questa artista ormai in grande ascesa, che piace davvero per la sua grande versatilità. Con il suo volto qualsiasi regista potrebbe fare grandi cose, perché ha il volto neutro e una grande capacità attoriale. Siete d’accordo con me?

E poi diamine, è sexy da impazzire. Anche se rappresenta un modello di donna che non è quello abbondante che piace di solito a noi italiani. Per certi versi è più francese, d’esportazione. Non ci resta, signore e signori, che vedere la gallery di bellissime immagini che abbiamo riservato per voi. Speriamo che vi piacciano.

cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema cinema
 

ASCOLTI TV DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2009: GRAZIE A TUTTI CONTINUA A VINCERE MA CALA AL 21.5%. DISTRETTO RISALE AL 18.5%. LA SECONDA PARTE DI DOMENICA CINQUE AI MINIMI STORICI (12.5%). LA VENTURA AL 13.5%

cinema

PRIME TIME – La terza puntata di Grazie a tutti, con ospiti Maria De Filippi, Lucio Dalla, Orietta Berti, Eleonora Cadeddu e la Rino Gaetano Band, è stata vista da 5.274.000 spettatori con il 21.56% di share. Il calo del varietà canoro ha permesso di far risalire leggermente la fiction Distretto di polizia che ha totalizzato 4.058.000 spettatori e il 18.49% di share. Ottimi risultati per i telefilm di Raidue: Ncis ha raccolto 3.066.000 spettatori (11.47%) e Criminal minds ben 3.418.000 (12.69%). Report su Raitre è stato visto da 2.842.000 spettatori con il 11.47% di share mentre l’ultimo appuntamento con Colorado è stato seguito da 2.335.000 spettatori e l’11.48%. Il film Don Camillo su Rete4 ha raccolto 1.880.000 spettatori (7.90%) e su La7 il classico Il giorno della civetta 677.000 (2.87%).

 ACCESS PRIME TIME - Affari tuoi ha totalizzato 5.467.000 spettatori e il 20.20% di share mentre Striscia la domenica dedicata ai reality show 4.956.000 (18.17%). Che tempo che fa al 15.35%.

PRESERALE – Leggero vantaggio per L’eredità con 4.201.000 spettatori e il 21.80% di share, cresciuti a 5.366.000 (24.65%) per il gioco finale. Il Milionario è stato visto da 4.447.000 spettatori e il 21.85% di share.

Dopo il salto gli ascolti delle altre fasce e la griglia completa

DAY TIME - Domenica In l’Arena ha totalizzato il 21.51% di share nella prima parte e il 20.78% nella seconda. Lo spazio 7 giorni di Pippo Baudo ha raccolto solamente il 13.10% nella prima parte e il 17.16% nella seconda. Non fa meglio Domenica cinque con il 16.05% nella prima parte, il 12.50% nella seconda (ai minimi storici) e il 17.44% nella terza. Nettamente in risalita Quelli che il calcio con 2.042.000 spettatori e il 13.53% di share (Quelli che aspettano all’11.62%). Record d’ascolti per Alda D’eusanio in Ci vediamo domenica (15.66%) e per Mezzogiorno in famiglia (17.19%).

TELEGIORNALI – 6.178.000 spettatori e il 26.05% di share per il Tg1, 6.094.000 e il 25.49% per il Tg5. Il Tg2 motori al 15.66%.

SECONDA SERATA - Speciale Tg1 l’inchiesta ha ottenuto il 14.80% mentre il Maurizio Costanzo show l’11.63%. Molto bene il film E adesso Mambo con il 15.85%. Glob su Raitre al 9.30%. La domenica sportiva al 9.33%.

ASCOLTI SKY In arrivo

_______________

  • RAIUNO

02:00:00 02:28:49 CINEMATOGRAFO CONTINUA 6,39 126
02:28:54 02:34:35 APPUNTAMENTO AL CINEMA 4,88 78
02:35:11 04:06:10 SABATO CLUB (flc) NETTO 4,98 76
02:35:43 04:06:10 FEBBRE DA RIGORE 6,67 82
04:07:57 04:32:24 CITTA’ AMARA 5,24 51
04:32:28 05:25:45 DON MATTEO 4 L’AMORE RUBATO 5,01 43
05:25:51 05:53:16 HOMO RIDENS 4,79 44
05:53:17 06:00:02 AGENZIA RIPARA TORTI 7,70 71
06:00:05 06:19:56 QUELLO CHE 6,27 56
06:19:59 06:23:27 ANT.UN MEDICO IN FAMIGLIA 11,43 118
06:23:30 06:26:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 13,11 137
06:28:01 08:04:26 UNO MATTINA WEEKEND I PARTE 17,50 407
08:04:27 09:28:29 UNO MATTINA WEEKEND II PARTE 17,00 1.034
09:28:33 09:58:51 MAGICA ITALIA 15,22 1.062
09:58:53 10:28:46 LINEA VERDE ORIZZONTI 14,97 1.080
10:30:03 12:18:42 A SUA IMMAGINE NETTO 14,68 1.227
10:30:02 11:00:04 A SUA IMMAGINE PARZIALE 13,47 1.005
11:00:05 11:57:17 SANTA MESSA 17,91 1.520
12:00:25 12:10:34 ANGELUS 18,32 1.905
12:10:35 12:18:43 A SUA IMMAGINE PARZIALE 16,26 1.807
12:18:47 12:19:41 PRES.LINEA VERDE 14,74 1.698
12:23:39 12:47:35 LINEA VERDE I PARTE 19,34 2.539
12:51:27 13:24:17 LINEA VERDE II PARTE 22,55 3.728
13:29:01 13:57:46 TG1 30,13 5.423
14:00:51 14:38:07 PRES.DOMENICA IN-L’ARENA 21,51 3.764
14:42:48 15:30:33 DOMENICA IN L’ARENA 20,78 3.391
15:30:35 17:05:00 DOMENICA IN 7 GIORNI NETTO 13,10 1.983
16:28:02 16:30:10 METEO 11,61 1.757
16:30:12 16:33:41 TG1 (l.i.s.) 11,36 1.706
17:08:16 18:45:19 DOMENICA IN 7 GIORNI II PARTE 17,16 2.740
18:45:20 18:46:17 PRES.L’EREDITA’ 18,25 3.220
18:48:00 19:42:11 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 21,80 4.201
19:42:12 19:42:47 PRES.TG1 23,58 5.001
19:47:09 19:55:44 L’EREDITA’ (tqz) 24,65 5.366
19:57:27 20:32:51 TG1 26,05 6.178
20:36:06 20:41:31 TGSPORT 18,43 4.644
20:43:13 21:31:53 AFFARI TUOI 20,20 5.467
21:33:01 23:30:25 GRAZIE A TUTTI NETTO 21,56 5.274
21:33:00 22:58:36 GRAZIE A TUTTI PARZIALE 21,18 5.536
23:01:50 23:02:13 PRES.SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 18,52 3.908
23:02:14 23:30:26 GRAZIE A TUTTI PARZIALE 23,10 4.480
23:33:43 24:35:34 SPECIALE TG1 L’INCHIESTA 13,98 1.510
24:40:41 24:41:16 PRES.APPLAUSI TEATRO E ARTE 11,34 651
24:41:20 24:59:42 TG1 12,19 620
24:59:46 25:01:54 METEO 11,82 515
25:02:35 25:59:59 APPLAUSI TEATRO E ARTE 7,96 235

  • RAIDUE

02:00:00 02:08:21 EAT PARADE CONTINUA 9,01 202
02:08:22 02:10:16 METEO 2 8,78 184
02:10:54 02:37:53 X FACTOR-LA SETTIMANA 7,69 134
02:37:56 02:43:35 APPUNTAMENTO AL CINEMA 7,90 115
02:46:30 03:46:46 IL CAFFE’ 6,62 81
03:46:49 04:07:16 VIDEOCOMIC (var) 8,60 96
04:07:18 04:14:53 INCONSCIO E MAGIA 7,57 79
04:14:56 05:45:15 CONSORZIO NETTUNO 5,42 48
05:45:19 05:52:15 QUARTO POTERE (atl) 3,87 37
05:52:19 06:03:12 ZIBALDONE COSE A CASO 5,26 48
06:03:13 06:14:32 L’AVVOCATO RISPONDE 7,06 62
06:14:35 06:43:09 INCONSCIO E MAGIA 5,48 58
06:45:05 06:59:55 PRES.MATTINA IN FAMIGLIA 16,67 235
07:00:02 07:05:48 TG2 20,36 358
07:07:01 09:58:55 MATTINA IN FAMIGLIA (trs) NETTO 20,39 1.054
07:59:59 09:04:25 TG2 NETTO 20,81 1.041
09:59:48 10:04:00 TG2 17,21 1.239
10:04:03 11:29:23 CI VEDIAMO DOMENICA 15,66 1.191
11:30:31 12:53:42 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 17,19 1.914
12:57:08 13:25:47 TG2 17,55 2.969
13:29:19 13:39:51 TG2-MOTORI 15,66 2.836
13:41:49 13:44:33 METEO 2 11,00 1.982
13:48:23 15:41:18 QUELLI CHE ASPETTANO… 11,62 1.956
15:41:20 17:06:24 QUELLI CHE IL CALCIO… 13,53 2.042
17:06:33 17:52:55 RAI SPORT-STADIO SPRINT 9,78 1.486
17:55:43 18:01:49 RAI SPORT-STADIO SPRINT POST. 9,96 1.579
18:01:55 18:05:18 TG2 10,54 1.704
18:05:21 18:07:42 METEO 2 10,56 1.717
18:09:49 18:23:22 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 13,74 2.272
18:26:39 19:07:23 NOVANTESIMO MINUTO 15,99 2.838
19:11:51 20:26:32 DUE…RISATE 4,36 947
20:30:01 20:59:22 TG2 8,80 2.262
21:01:58 21:47:35 N.C.I.S. UNITA’ ANTICRIMINE VIGILIA DI NATALE 11,07 3.066
21:47:36 22:34:24 CRIMINAL MINDS LA DERIVA DEL PIACERE 12,69 3.418
22:37:46 24:31:48 LA DOMENICA SPORTIVA 9,33 1.479
24:31:51 24:59:39 DOMENICA SPRINT 8,35 456
24:59:42 25:00:01 PRES.SORGENTE DI VITA 8,61 384
25:00:06 25:19:27 TG2 10,31 388
25:19:30 25:50:13 SORGENTE DI VITA 8,50 235
25:51:12 25:59:59 X FACTOR-LA SETTIMANA 8,96 202

  • RAITRE

02:02:19 04:08:49 CHE FINE HA FATTO BABY JANE? 6,03 84
04:08:55 05:51:39 L’ANIMA E IL VOLTO 5,46 49
05:51:40 07:02:09 FUORI ORARIO (pmg) PARZIALE 3,90 43
07:03:25 07:13:24 ONDINO 2,75 55
07:13:25 07:27:53 IL POSTINO PAT 2,87 68
07:27:54 07:39:21 DRAGO 3,76 108
07:39:22 07:49:44 FAVOLE (tlf) ROSABIANCA ROSAROSSA 5,35 175
07:49:45 07:57:46 MAMME IN BLOG 4,36 161
07:57:47 08:07:49 4 FRIENDS 3,75 160
08:07:52 08:50:15 E’ DOMENICA PAPA’ NETTO 4,66 252
08:14:29 08:26:21 DR.DOG 4,84 253
08:31:40 08:38:21 PIPI’ PUPU’ E ROSMARINA 5,18 299
08:43:06 08:50:15 AVA RIKO TEO 5,90 370
08:52:06 09:03:45 E’ DOMENICA PAPA’ II PARTE 6,96 461
08:52:11 08:57:23 MINUSCULE 6,91 454
08:57:24 08:58:24 FACCIAMO LUCE! 7,51 497
09:03:46 09:34:28 IL GRAN CONCERTO 6,06 421
09:34:32 09:38:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA 4,16 290
09:40:34 09:50:10 PRES.TIMBUCTU 4,59 316
09:50:11 11:11:20 TIMBUCTU 10,32 761
11:12:26 11:42:39 TGR-BUONGIORNO EUROPA 8,97 756
11:43:45 11:58:46 TGR-REGIONEUROPA 6,79 628
11:59:44 12:25:20 TG3 8,58 942
12:25:21 12:26:42 METEO 3 5,68 699
12:27:46 12:53:57 TELECAMERE SALUTE 3,37 459
12:54:46 13:24:47 RACCONTI DI VITA 2,04 342
13:25:52 13:55:51 PASSEPARTOUT 3,89 701
13:59:59 14:10:20 TGR 14,89 2.641
14:10:21 14:11:36 TGR METEO 14,01 2.451
14:14:27 14:31:16 TG3 11,09 1.931
14:31:18 15:04:39 IN MEZZ’ORA 7,56 1.278
15:05:44 15:08:28 TG3-FLASH (l.i.s.) 4,47 731
15:09:35 17:58:50 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 9,11 1.391
17:59:59 18:53:29 PER UN PUGNO DI LIBRI 4,88 828
18:54:41 18:56:02 METEO 3 5,20 939
18:59:57 19:31:03 TG3 13,60 2.617
19:34:16 19:53:17 TGR 14,88 3.160
19:53:18 19:54:47 TGR METEO 11,37 2.503
19:58:50 20:08:49 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 9,03 2.074
20:09:44 20:27:58 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 10,42 2.502
20:32:27 21:36:34 CHE TEMPO CHE FA (atl) 15,35 4.117
21:39:49 23:19:55 REPORT 11,47 2.842
23:24:03 23:24:34 PRES.GLOB L’OSCENO DEL… 5,89 1.077
23:24:41 23:34:53 TG3 7,22 1.241
23:37:44 23:41:54 TGR 6,03 922
23:45:36 24:49:17 GLOB L’OSCENO DEL VILLAGGIO 9,30 826

  • CANALE5

02:54:43 03:36:52 SQUADRA EMERGENZA BENTORNATO ALL’INFERNO 17,27 209
03:36:53 03:40:18 CIAK NEWS 16,80 188
03:40:19 04:22:35 SQUADRA EMERGENZA LA CONGIURA DEL SILENZIO 18,23 197
04:22:36 04:25:45 ANT.OCCHIO A QUEI DUE 20,05 185
04:25:46 05:08:03 SQUADRA EMERGENZA SEPOLTO VIVO 19,72 174
05:23:12 05:57:54 TG5-NOTTE 21,99 201
05:57:55 05:59:01 METEO 5 31,15 277
06:00:05 07:55:46 PRIMA PAGINA TG5 NETTO 21,27 400
06:04:32 07:51:51 TRAFFICO NETTO 21,17 401
06:05:35 07:53:16 METEO 5 NETTO 21,25 413
06:06:52 07:55:04 OROSCOPO NETTO 19,73 392
07:59:56 08:39:27 TG5-MATTINA 23,54 1.209
08:43:01 08:44:50 OROSCOPO 12,80 790
08:44:51 08:46:14 METEO 5 12,97 807
08:50:42 08:52:38 CIAK NEWS 11,97 774
08:52:39 09:34:00 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO 6,34 435
09:37:21 09:39:39 TGCOM SPECIALE MOTORI 7,06 484
09:39:40 10:09:07 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA I PARTE 9,11 643
10:13:09 11:25:52 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA II PARTE 11,59 883
11:30:02 12:09:52 VERISSIMO TUTTI I…CRONACA III PARTE 11,88 1.108
12:14:24 12:19:02 I SALUTI DI VERISSIMO 11,02 1.246
12:22:58 12:30:04 ANT.OCCHIO A QUEI DUE 9,58 1.180
12:30:05 12:58:03 GRANDE FRATELLO (rsh) 10,15 1.413
12:58:04 13:36:30 TG5 20,54 3.546
13:39:48 13:54:44 GRANDE FRATELLO (rsh) 17,73 3.183
13:59:18 15:40:04 DOMENICA CINQUE I PARTE 16,09 2.692
15:45:27 16:57:21 DOMENICA CINQUE II PARTE 12,50 1.885
17:01:43 18:44:46 DOMENICA 5 III PARTE 17,44 2.773
18:49:47 19:00:58 VERSO IL MILIONE 16,17 2.919
19:05:49 19:57:27 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 21,85 4.447
19:58:30 20:37:59 TG5 25,49 6.094
20:42:37 20:45:30 STRISCIA TRA POCO 17,28 4.434
20:47:33 21:35:31 STRISCIA LA DOMENICA 18,17 4.956
21:38:49 24:07:50 LA GRANDE FICTION (fcc) NETTO 14,71 1.751
21:39:25 24:01:34 DISTRETTO DI POLIZIA 9 NETTO 18,48 4.058
21:39:24 22:47:35 DISTRETTO DI POLIZIA 9 LA TENTAZIONE DEL MALE 15,59 4.136
22:47:39 24:01:35 DISTRETTO DI POLIZIA 9 AUTOPSIA DI UN TRADIMENTO 22,48 3.987
24:07:52 25:56:20 M.COSTANZO SHOW 11,63 558
25:59:11 25:59:59 TG5-NOTTE 10,69 229

  • ITALIA1

02:38:37 04:25:02 OMICIDIO A LUCI ROSSE 10,08 119
04:25:34 05:55:49 SENSI 9,84 87
05:55:50 05:56:10 CINEMA UNO PARZIALE 6,34 60
06:16:13 06:36:52 STILL STANDING HO VINTO UNA MACCHINA! 5,71 60
06:39:24 07:00:03 STILL STANDING ALLENO MIA FIGLIA 8,30 111
07:00:04 07:13:18 SUPER PARTES POPOLO DELLA LIBERTA’ 3,47 67
07:17:31 07:26:28 SUPER PARTES PARTITO DEMOCRATICO 1,85 44
07:30:02 07:34:15 SUPER PARTES UNIONE DI CENTRO 2,14 61
07:34:16 07:37:14 SUPER PARTES ITALIA DEI VALORI-L.DI PIETRO 1,43 42
07:37:15 07:40:23 SUPER PARTES LEGA NORD 1,75 53
07:44:58 07:57:33 I PUFFI 4,19 150
08:02:18 08:15:43 CONOSCIAMOCI UN PO’ 6,42 298
08:20:27 08:34:29 HAMTARO PICCOLI CRICETI… 7,13 394
08:39:10 09:00:50 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 9,86 631
09:05:45 09:27:06 BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD 10,08 698
09:33:39 09:44:37 GORMITI 9,02 622
09:49:30 10:02:53 MOSTRI & PIRATI 8,19 583
10:07:32 10:28:20 BAKUGAN BATTLE BRAWLERS 8,81 636
10:33:17 10:55:30 TRANSFORMERS ANIMATED 8,05 600
11:00:03 11:26:42 MALCOLM (tlf) IL PICCOLO GENIO 7,88 635
11:31:15 12:20:40 CHUCK CHUCK VS. I SERVIZI SEGRETI 8,26 806
12:25:05 12:59:11 STUDIO APERTO TG 12.25 15,36 2.112
12:59:12 13:00:09 METEO 1 10,64 1.665
13:04:10 13:47:30 GUIDA AL CAMPIONATO 8,30 1.466
13:52:22 16:56:42 MERLINO NETTO 7,43 1.200
17:02:39 18:13:57 TOM & JERRY L’ANELLO INCANTATO NETTO 8,49 1.310
18:19:02 18:25:01 TOM & JERRY 8,72 1.461
18:25:03 18:25:47 PRES.STUDIO APERTO 11,01 1.858
18:29:51 18:56:19 STUDIO APERTO TG 18.30 11,06 1.940
18:56:20 18:57:16 METEO 1 10,44 1.891
19:10:16 21:23:49 IO ME & IRENE NETTO 8,85 2.073
21:23:52 21:32:00 COLORADO REVOLUTION 6,42 1.803
21:32:01 24:26:45 COLORADO (var) 11,48 2.335
24:34:13 25:59:57 E ALLORA MAMBO! NETTO 15,85 601

  • RETE4

03:54:07 05:20:00 FRATELLO HOMO SORELLA BONA 9,98 93
05:20:47 05:27:39 IERI E OGGI IN TV 7,61 64
05:27:40 06:13:22 MAGNUM P.I. UNO STRANO NATALE 10,79 98
06:13:47 06:25:21 TG4 RASSEGNA STAMPA 11,82 116
06:57:33 07:58:10 VALERIA MEDICO LEGALE LO SBAGLIO 8,97 240
07:58:11 08:48:36 VALERIA MEDICO LEGALE LA VENDETTA 7,16 379
08:48:37 09:15:16 NONNO FELICE IL MIGLIOR AMICO DEL NONNO 8,16 544
09:15:17 09:17:13 CIAK NEWS 9,03 625
09:20:53 09:28:25 ARTEZIP 5,82 414
09:28:27 09:59:53 MAGNIFICA ITALIA 8,44 590
10:00:07 10:54:59 SANTA MESSA 13,43 982
10:55:00 10:55:44 PRES.PIANETAMARE 11,14 849
10:59:51 12:06:27 PIANETAMARE (sca) NETTO 10,01 877
12:10:37 13:24:23 MELAVERDE 14,94 2.151
13:24:25 13:25:38 PRES.TG4 8,47 1.507
13:25:41 13:29:41 LE RICETTE DI…MELAVERDE 8,91 1.593
13:29:45 14:01:33 TG4 (notiziario) 6,84 1.230
14:01:36 14:03:31 CIAK NEWS 5,20 926
14:07:31 14:17:52 IERI E OGGI IN TV 4,98 872
14:22:08 16:23:37 20 CHILI DI GUAI … NETTO 5,81 929
16:29:58 18:47:45 IL COLONNELLO VON RYAN NETTO 8,11 1.272
18:47:48 18:49:25 PRES.TG4 6,72 1.194
18:54:54 19:37:12 TG4 (notiziario) 6,45 1.246
19:42:35 21:31:10 COLOMBO SCACCO MATTO A SCOTLAND YARD 7,84 1.963
21:31:25 23:40:44 DON CAMILLO (Duvivier Julien) NETTO 7,90 1.880
23:45:22 25:24:55 CONTRO CAMPO 9,81 701
25:29:08 25:39:30 TG4 RASSEGNA STAMPA 8,08 222
25:39:31 25:42:56 CIAK NEWS 7,88 200
25:43:11 25:59:59 COME ERAVAMO (cts) 8,01 187

  • LA7

03:16:49 05:24:36 IL CORAGGIOSO NETTO 3,23 32
05:26:58 05:49:41 CNN INTERNATIONAL 1,85 17
05:54:48 06:00:27 TG LA 7 2,09 19
06:00:28 06:02:48 METEO 2,06 18
06:02:49 06:05:52 OROSCOPO 1,59 14
06:05:53 06:07:11 TRAFFICO 1,35 12
06:10:57 06:16:37 TG LA 7 4,93 44
06:16:38 06:18:58 METEO 6,75 64
06:18:59 06:22:01 OROSCOPO 4,54 46
06:22:02 06:23:21 TRAFFICO 2,77 29
06:27:35 06:33:15 TG LA 7 2,29 25
06:33:16 06:35:36 METEO 2,52 28
06:35:37 06:38:39 OROSCOPO 3,34 37
06:38:40 06:39:59 TRAFFICO 2,52 28
06:44:04 06:49:44 TG LA 7 2,04 25
06:49:45 06:52:05 METEO 3,56 48
06:52:06 06:55:08 OROSCOPO 4,43 65
06:55:09 06:56:26 TRAFFICO 2,79 43
07:00:07 09:21:09 OMNIBUS WEEKEND NETTO 4,34 201
07:47:09 07:54:15 TG LA 7 4,87 173
09:24:51 10:03:01 OMNIBUS LIFE WEEKEND 4,36 306
10:03:02 10:04:41 CHE TRAFFICO FARA’ 1,73 125
10:04:42 10:07:21 MOVIE FLASH 1,73 125
10:22:33 10:33:07 LA SETTIMANA 0,76 56
10:33:08 10:35:46 MOVIE FLASH 0,92 68
10:41:31 12:22:04 CHI HA RUBATO IL PRESIDENTE? 2,25 200
12:22:17 12:23:16 PRES.TG LA 7 1,50 178
12:28:13 12:50:39 TG LA 7 2,58 348
12:55:09 13:03:06 TG LA 7 SPORT 1,96 306
13:08:12 13:30:18 LA 7 DOC SCOMPARSI!CHE FINE HA FATTO… 1,51 266
13:30:19 13:32:55 MOVIE FLASH 1,60 291
1313:37:24 15:41:38 LA VALIGIA DEI SOGNI (flc) NETTO 1,93 347
13:41:52 15:41:28 LA CALDA NOTTE DELL’ISPETTORE. 4,61 780
15:52:23 17:45:45 STORIA DI UN SOLDATO 3,35 506
17:55:21 19:49:52 IL CASO THOMAS CROWN 2,74 501
19:50:04 19:51:02 PRES.TG LA 7 1,45 314
19:56:01 20:26:55 TG LA 7 1,52 358
20:32:08 21:31:42 S.O.S TATA 1,61 430
21:36:30 23:40:34 IL GIORNO DELLA CIVETTA 2,87 677
23:40:49 23:42:19 PRES.EFFETTO DOMINO… 3,03 449
23:46:56 24:58:04 EFFETTO DOMINO TUTTO FA… 1,68 140
25:03:12 25:30:25 TG LA 7 SPORT 1,80 62
25:35:54 25:56:28 TG LA 7 4,23 104
25:56:29 25:59:07 MOVIE FLASH 5,04 111
25:59:08 25:59:59 UNIVERSICATION 4,34 93

cinema
cinema

cinema
 

Grande Fratello 10: Mattia, imprenditore di Milano è uno dei nuovi concorrenti che entreranno questa sera

cinemaNella quinta puntata di Grande Fratello 10, in onda questa sera alle 21:10 su Canale 5 entreranno come vi abbiamo anticipato ieri, due nuovi concorrenti. TvBlog vi dà in anteprima qualche caratteristica in più dei nuovi ingressi che da stasera andranno a popolare la casa più spiata d’Italia.

Si tratta innanzitutto di due coetanei e, almeno a prima vista, entrambi dovrebbero sconvolgere gli equilibri della casa poichè con caratteri opposti e decisamente in contrasto con gli inquilini del GF.

Il primo concorrente si chiama Mattia, è nato a Genova ma vive a Milano. E’ un imprenditore ma anche un appassionato di viaggi, amante del cinema e dedito al volontariato.

Il secondo concorrente preferiamo non svelarvi ancora se si tratti di uomo o donna, ma possiamo anticipare che lavora nel campo finanziario. Durante il nostro consueto liveblogging daremo maggiori dettagli oltre a pubblicare le schede dei nuovi partecipanti. Appuntamento dunque a stasera su Canale 5 per il GF e con TvBlog per il Live.

cinema
cinema

cinema cinema
cinema
 

Ascolti Tv di domenica 22 novembre 2009: Grazie a Tutti con ospite a sorpresa Maria De Filippi tocca 5 milioni e il 21,5%. Distretto di Polizia a 4 milioni. Quelli che il calcio vince su tutti

cinema

PRIME TIME
Il penultimo appuntamento di Grazie a tutti, lo show condotto da Gianni Morandi su Rai Uno con la partecipazione di Alessandra Amoroso, ha avuto ospite a sorpresa Maria De Filippi oltre al previsto Lucio Dalla ed è stato seguito da 5.274.000 telespettatori, share 21,56%.
Il picco del programma è stato proprio durante il momento in cui era ospite Maria De Filippi con 6.900.000 telespettatori e il 25% di share.

Su Canale 5 l’episodio dal titolo “La tentazione del male” della serie in prima tv Distretto di polizia 9 ha registrato il 15,59% di share e 4.136.000 telespettatori mentre “Autopsia di un tradimento“, il 22,48% e 3.987.000.

L’undicesimo episodio della sesta stagione in prima tv di NCIS su Rai Due dal titolo “Vigilia di Natale“, è stato visto da 3.066.000 telespettatori, share 11,07%. Subito dopo, “La deriva del piacere” della quarta stagione di Criminal Minds si è portato a casa il 12,69% e 3.418.000. Su Italia Uno è andato in onda il terzo e ultimo speciale del varietà Colorado, condotto da Rossella Brescia, Nicola Savino con tra gli altri I Fichi D’India, Digei Angelo, Gianluca Impastato, Paolo Casiraghi (da noi intervistati) che ha totalizzato l’11,48% di share e 2.335.000 telespettatori.
Lotta di poteri è stato il titolo del sesto appuntamento di Report su Rai Tre, il programma condotto da Milena Gabanelli che ha interessato l’11,47% di share e 2.842.000 telespettatori. Su Retequattro è andato in onda il primo film della saga tra Fernandel e Gino Cervi in ordine cronologico, Don Camillo, che ancora è stato seguito da 1.880.000 telespettatori, share 7,90%.
Su La 7 il film drammatico Il giorno della civetta, di Damiano Damiani con Claudia Cardinale, ha catturato il 2,87% di share e 677.000 telespettatori.

ACCESS PRIME TIME
Affari Tuoi condotto da Max Giusti è stato visto da una media di 5.467.000 telespettatori e il 20,20% di share risultando il programma più seguito della giornata mentre Striscia la Domenica, dedicata ai reality, per l’occasione condotta dagli inviati Cristian Cocco (con i Tenorenis) e Dario Ballantini (nei panni di Gianni Morandi) ha avuto il 18,17% di share e 4.956.000. Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e tra gli ospiti il cantante Andrea Bocelli, è stato visto dal 15,35% di share e 4.117.000 telespettatori.

Dopo il salto gli ascolti delle fasce PRESERALE, DAYTIME e SECONDA SERATA. Inoltre, la griglia completa e, non appena disponibili, i dati di SKY.

FASCIA PRESERALE
Chi vuol essere milionario? è stato seguito da 4.447.000 telespettatori e 21,85% di share. L’Eredità ha registrato ne La Sfida dei 6 il 21,80% e 4.201.000, toccando nel finale il 24,65% e 5.366.000.
Su Italia 1 il film Io, me e Irene con Jim Carrey ha divertito l’8,85% di share e 2.073.000telespettatori.

DAYTIME

cinema Dalle 14:00 alle 14:38 Aspettando Domenica In L’Arena ha avuto il 21,51% e 3.764.000 telespettatori. Dalle 14:42 alle 15:30 Domenica In L?Arena ha ottenuto 3.391.000 telespettatori, share 20,78%. Dalle 15:30 alle 17:05 Domenica in 7 giorni - I Parte con Pippo Baudo e Valeria Marini ha avuto il 13,10% con 1.983.000 telespettatori. Dalle 17:08 alle 18:45 Domenica In 7 Giorni - II Parte è stato visto da 2.740.000, 17,16%.

