Gossip Italia random header image

Home > > Sitemap > Links > Contatti > Disclaimer


Siti e Blogs





 

Uomini e Donne 2009: Jessica Auriemma se ne va, Roberta Pontesilli è contesa

Sommario: 
Le corteggiatrici più richieste dei tronisti

Non c'è pace per Uomini e Donne che continua a perdere pezzi: stando alle indicazioni di Vicolodellenews l'ultima della lista ad autoescludersi sarà Jessica Auriemma, corteggiatrice di Giuseppe Mazzitelli.

leggi l'articolo

 

Un?altra gravidanza per Monica Bellucci?

Alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul web vorrebbero Monica Bellucci in attesa del secondo bebè. La notizia è stata pubblicata su Mediafax.ro, un autorevole portale rumeno per poi essere ripresa da MonicaBelluccinews ma senza assicurare nessuna conferma in merito. L’attrice ha finito da poco di girare accanto a Rachel Weisz, il film drammatico “The Whistleblowers” [...]
 

Monica Bellucci è incinta?

Monica Bellucci potrebbe essere in attesa del suo secondogenito, a rivelarlo il blog monicabelluccinews che a sua volta cita un'altro sito.. Related posts:
  1. Monica Bellucci sarà a Cannes
  2. Monica Leofreddi è incinta
  3. Monica Riva chiarisce il suo comportamento ambiguo
 

Ascolti Tv di lunedì 23 novembre 2009: eccezionale chiusura per Un Medico in Famiglia con oltre 8 milioni e mezzo. Grande Fratello 10 a 5 milioni con il 22%

news

PRIME TIME
Si è conclusa con un botto di ascolti prevedibile la serie in prima tv Un medico in famiglia 6 su Rai Uno con Lino Banfi, Giulio Scarpati, Pietro Sermonti e Margot Sikabonyl. Il primo episodio dal titolo “Ci vorrebbe un amico” ha registrato il 30,73% di share e 8.862.000 telespettatori mentre il secondo, “Fuga d’amore“, 8.333.000 e 33,99%. Il quinto appuntamento con Grande Fratello 10 (Qui il Liveblogging) su Canale 5, che ha avuto ospite Belen Rodriguez e ha visto l’entrata di Daniele Santoianni e Mattia Mor e l’eliminazione di Camila Sant’Ana, è stato seguito da 4.977.000 telespettatori, share 21,79%.
Su Rai Due il programma Voyager condotto da Roberto Giacobbo ha dedicato parte della puntata ai Codici di Leonardo e ha interessato l’8,22% di share e 2.245.000 telespettatori. Italia Uno ha invece riproposto il film S.W.A.T. Squadra Speciale Anticrimine con Colin Farrel e Samuel L. Jackson che si è portato a casa il 9,76% di share e 2.585.000 telespettatori.
Le inchieste di Chi l’ha visto? su Rai Tre condotte da Federica Sciarelli sono state viste da 2.338.000 telespettatori, share 8,52%. Su Retequattro l’episodio dal titolo “La grotta” della serie francese Il comandante Florent ha ottenuto il 6,03% di share e 1.643.000 telespettatori.
Su La 7 l’appuntamento con il talk show L’Infedele condotto da Gad Lerner ha totalizzato il 2,82% di share e 713.000 telespettatori.

ACCESS PRIME TIME
Striscia la notizia è risultato il programma più seguito dell’access prime time registrando 7.510.000 telespettatori e il 26,79% di share. Affari Tuoi ha invece ottenuto il record stagionale del 25,70% con 7.161.000 telespettatori.

Dopo il salto gli ascolti delle fasce PRESERALE, DAYTIME e SECONDA SERATA. Inoltre, la griglia completa e non appena disponibili, i dati di SKY.

FASCIA PRESERALE
Il game show Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti è stato seguito da 4.292.000 telespettatori e share 21,41% arrivando nel finale al 22,08% e 4.918.000. L’Eredità condotto da Carlo Conti ha registrato ne La Sfida dei 6 una media del 27,05% di share e 5.006.000 telespettatori, toccando ne La Ghigliottina il 29,87% e 6.740.000.

DAYTIME
Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Claudio Brachino è stato visto nella prima parte da 732.000 telespettatori, share 16,89% e nella seconda, da 830.000 e 21,15%. Unomattina condotto da Eleonora Daniele e Michele Cucuzza ha raccolto nel primo segmento il 25,75% di share e 1.154.000 telespettatori e nel secondo, 1.099.000 27,80%. La prova del cuoco condotto da Elisa Isoardi ha ottenuto una media di 2.331.000 telespettatori e share 19,20% mentre Forum condotto da Rita Dalla Chiesa è stato seguito da 2.150.000 telespettatori, share 26,17%.
Festa Italiana ha avuto il 20,22% di share e 2.301.000 telespettatori e a seguire, La vita in diretta è stata vista da 2.658.000, share 27,99% nella prima parte e da 2.957.000, 23,74% nella seconda. Il Fatto del Giorno di Monica Setta si è portata a casa 1.907.000 telespettatori, share 12,68%. Uomini e donne ha registrato il 21,64% di share e 2.384.000 telespettatori e a seguire Amici di Maria De Filippi è stato visto dal 18,11% di share e 1.728.000 telespettatori. Pomeriggio Cinque ha radunato davanti al video 2.299.000 telespettatori, share 20,94% nel primo segmento e il 19,62% 2.669.000 nel secondo. La serie in prima tv Il mondo di Patty con l’episodio dal titolo “Che succede Caterina?” ha ottenuto il 11,89% di share e 1.160.000 telespettatori. Il primo appuntamento di Così stanno le cose con Luisella Costamagna è stato visto dal 2,03% e 196.000 telespettatori.

SECONDA SERATA
La quarta puntata di Mai Dire Grande Fratello, il programma della Gialappa’s Band, ha registrato il 26,59% di share e 1.967.000 telespettatori. A seguire, il segmento Mai Dire Grande Fratello Provini, 1.467.000, 28,19%. Porta a Porta dedicato al caso Brenda è stato seguito dal 21,60% di share e 1.647.000 telespettatori mentre il film Bulletproof con Adam Sandler su Italia 1 una media di 857.000, 9,54% di share.

ASCOLTI SKY
Intera giornata: share .
Prime time: telespettatori, share .

GENERALISTE - I dati ordinati per rete (da sinistra, Orario d’inizio, Orario di fine, Durata in minuti, Titolo Programma, Valori assoluti, share)

news Rai Uno
06:07:51 06:28:45 20:55 JULIA LA STRADA PER LA… 98 7.43 0.17 281 7:18 34.88
06:43:02 09:31:15 168:14 UNO MATTINA (trs)-I PARTE 1204 25.88 2.10 5988 33:50 20.11
06:43:03 09:31:14 101:39 UNO MATTINA (trs)-NETTO 1154 25.75 2.01 5482 21:24 21.05
06:43:02 06:58:31 15:30 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 762 29.82 1.33 1324 8:55 57.55
07:00:21 09:08:34 47:27 TG1-NETTO 1356 27.35 2.36 4103 15:41 33.05
07:00:20 07:09:35 9:16 TG1 1006 28.67 1.75 1318 7:04 76.33
07:09:36 07:29:10 19:35 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1068 24.08 1.86 1830 11:26 58.36
07:31:00 07:35:00 4:01 TG1 (l.i.s.) 963 17.84 1.68 1095 3:32 87.95
07:35:01 07:39:00 4:00 TG PARLAMENTO 971 17.60 1.69 1156 3:22 84.00
07:39:01 08:00:03 21:03 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1248 21.57 2.18 2228 11:47 56.01
08:00:04 08:30:47 30:44 TG1 1479 26.86 2.58 2611 17:25 56.64
08:30:48 09:01:08 30:21 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1316 27.71 2.29 2340 17:04 56.24
09:01:09 09:08:35 7:27 TG1 1287 28.61 2.24 1481 6:28 86.90
09:08:36 09:16:05 7:30 TG1-STORIA 1240 28.03 2.16 1513 6:09 81.96
09:16:06 09:31:15 15:10 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1214 29.18 2.12 1528 12:03 79.45
09:33:07 09:37:45 4:39 TG1 1138 28.14 1.98 1234 4:17 92.22
09:37:46 09:59:49 22:04 UNO MATTINA (trs)-II PARTE 1099 27.80 1.92 1721 14:05 63.86
09:59:53 10:49:38 49:46 VERDETTO FINALE (rsv) 1184 30.29 2.06 2016 29:14 58.73
10:50:53 10:54:16 3:24 APPUNTAMENTO AL CINEMA 936 23.20 1.63 1099 2:54 85.17
10:54:18 11:24:35 30:18 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 973 21.34 1.70 1718 17:10 56.64
11:25:49 11:29:49 4:01 METEO 1180 22.06 2.06 1293 3:40 91.26
11:29:57 11:35:28 5:32 TG1 1307 23.34 2.28 1470 4:55 88.91
11:35:31 11:55:03 19:33 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1384 21.17 2.41 2085 12:59 66.38
11:55:07 11:56:09 1:03 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 1479 19.85 2.58 1527 1:01 96.86
11:58:46 13:25:23 86:38 LA PROVA DEL CUOCO 2331 19.20 4.06 6231 32:25 37.41
13:29:07 13:59:01 29:55 TG1 4079 25.07 7.11 6734 18:07 60.57
14:01:29 14:09:50 8:22 TG1-ECONOMIA 1969 12.40 3.43 2828 5:50 69.63
14:13:28 14:32:08 18:41 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 1440 9.47 2.51 2619 10:16 54.98
14:35:34 16:11:20 95:47 FESTA ITALIANA (rtl) 2301 20.22 4.01 6092 36:11 37.77
16:11:22 16:48:42 37:21 LA VITA IN DIRETTA-I PARTE 2658 27.99 4.63 4801 20:41 55.36
16:49:33 16:56:56 7:24 TG PARLAMENTO 2146 21.64 3.74 2723 5:50 78.81
16:56:59 16:59:23 2:25 METEO 2202 21.76 3.84 2461 2:10 89.48
16:59:27 17:10:12 10:46 TG1 2430 23.38 4.24 3074 8:31 79.05
17:14:12 18:44:59 90:48 LA VITA IN DIRETTA-II PARTE 2957 23.74 5.15 7573 35:27 39.05
18:45:02 18:45:47 0:46 PRES.L’EREDITA’ 3119 20.61 5.44 3119 0:46 100.00
18:48:54 19:43:38 54:45 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 5006 27.05 8.73 9068 30:13 55.21
19:43:39 19:44:08 0:30 PRES.TG1 5713 26.45 9.96 5893 0:29 96.95
19:47:29 19:56:04 8:36 L’EREDITA’ (tqz) 6740 29.87 11.75 8372 6:55 80.51
19:57:46 20:34:28 36:43 TG1 7159 28.55 12.48 12057 21:48 59.38
20:38:11 20:40:24 2:14 PRES.AFFARI TUOI 5723 21.39 9.98 6338 2:01 90.30
20:41:57 21:12:26 30:30 AFFARI TUOI 7161 25.70 12.48 11663 18:44 61.40
21:14:32 21:16:51 2:20 PRES.UN MEDICO IN FAMIGLIA 7300 25.67 12.72 8296 2:03 87.99
21:20:36 22:21:31 60:56 UN MEDICO IN FAMIGLIA-CI VORREBBE UN AMICO 8862 30.73 15.45 12902 41:51 68.69
22:21:32 23:27:50 66:19 UN MEDICO IN FAMIGLIA-FUGA D’AMORE 8333 33.99 14.52 12491 44:14 66.71
23:32:54 23:33:52 0:59 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 2664 16.42 4.64 2859 0:55 93.18
23:33:56 23:41:16 7:21 TG1 2428 16.06 4.23 3504 5:06 69.29
23:45:30 25:35:23 109:54 PORTA A PORTA (pdi) 1647 21.60 2.87 5414 33:26 30.42
25:36:45 25:59:59 23:15 TG1 519 21.19 0.90 788 15:19 65.86

newsRai Due
07:00:24 09:18:33 138:10 CARTOON FLAKES 331 6.68 0.58 1940 23:34 17.06
07:00:25 09:18:32 6:04 CARTOON FLAKES-NETTO 338 6.69 0.59 1030 1:59 32.82
07:00:24 07:01:54 1:31 CARTOON FLAKES-PARZIALE 31 0.97 0.05 37 1:16 83.78
07:01:55 07:26:06 24:12 KIM (car) 202 4.94 0.35 499 9:48 40.48
07:26:08 07:47:45 21:38 PHINEAS AND FERB 498 9.11 0.87 859 12:33 57.97
07:47:46 07:49:53 2:08 CARTOON FLAKES-PARZIALE 497 8.59 0.87 572 1:51 86.89
07:53:12 08:05:23 12:12 MARTIN MATIN 391 6.63 0.68 558 8:33 70.07
08:05:24 08:07:28 2:05 CARTOON FLAKES-PARZIALE 411 7.10 0.72 450 1:54 91.33
08:07:29 08:30:33 23:05 LITTLE EINSTEINS 333 6.16 0.58 620 12:24 53.71
08:32:16 08:55:17 23:02 I MIEI AMICI TIGRO E POOH 306 6.39 0.53 543 12:59 56.35
08:55:20 09:06:57 11:38 CURIOSO COME GEORGE 297 6.57 0.52 427 8:05 69.56
09:06:58 09:18:13 11:16 I MAGICI PIEDINI DI FRANNY 277 6.29 0.48 400 7:48 69.25
09:18:14 09:18:33 0:20 CARTOON FLAKES-PARZIALE 253 6.01 0.44 253 0:20 100.00
09:19:19 09:48:54 29:36 PROTESTANTESIMO 134 3.30 0.23 506 7:50 26.48
09:48:59 09:59:07 10:09 10′ DI… 76 1.93 0.13 189 4:05 40.21
09:59:58 10:02:37 2:40 METEO 2 86 2.22 0.15 122 1:53 70.49
10:02:38 11:00:52 58:15 TG2-PUNTO.IT 157 3.97 0.27 834 10:58 18.82
10:02:39 11:00:51 33:52 TG2-PUNTO.IT-NETTO 140 3.57 0.24 702 6:45 19.94
10:02:38 10:29:47 27:10 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 111 2.87 0.19 388 7:46 28.61
10:29:48 10:50:07 20:20 TG2 168 4.22 0.29 429 7:58 39.16
10:50:08 10:50:36 0:29 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 236 5.82 0.41 236 0:29 100.00
10:50:37 10:54:39 4:03 TG2-NON SOLO SOLDI 234 5.79 0.41 284 3:20 82.39
10:54:40 11:00:52 6:13 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 261 6.26 0.45 393 4:08 66.41
11:02:31 12:53:11 110:41 I FATTI VOSTRI (trs) 763 9.41 1.33 3235 26:06 23.59
12:53:14 12:53:44 0:31 PRES.IL FATTO DEL GIORNO 1189 8.90 2.07 1189 0:31 100.00
12:57:17 13:29:30 32:14 TG2 2891 19.28 5.04 4913 18:58 58.84
13:32:45 13:50:32 17:48 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2517 15.51 4.39 3734 12:00 67.41
13:54:29 14:01:39 7:11 TG2-MEDICINA 33 2020 12.36 3.52 2829 5:08 71.40
14:05:00 14:45:31 40:32 IL FATTO DEL GIORNO 1907 12.68 3.32 3928 19:41 48.55
14:45:33 16:09:01 83:29 L’ITALIA SUL 2 1084 9.77 1.89 4302 21:02 25.20
16:09:06 16:53:30 44:25 LA SIGNORA DEL WEST-IL CIRCO 844 8.84 1.47 2304 16:16 36.63
16:53:32 17:38:02 44:31 LA SIGNORA DEL WEST-L’ALTRA 887 8.28 1.55 1923 20:32 46.13
17:38:03 18:02:54 24:52 ART ATTACK 599 5.03 1.04 1734 8:35 34.54
18:04:47 18:07:03 2:17 METEO 2 686 5.40 1.20 825 1:54 83.15
18:07:05 18:10:00 2:56 TG2 (l.i.s.) 734 5.74 1.28 873 2:28 84.08
18:10:06 18:29:50 19:45 TGSPORT 846 6.33 1.47 1570 10:39 53.89
18:29:53 18:56:39 26:47 TG2 1069 7.19 1.86 2646 10:49 40.40
19:00:37 19:27:15 26:39 X FACTOR 911 4.98 1.59 2020 12:01 45.10
19:31:42 19:35:10 3:29 EXTRA FACTOR 911 4.46 1.59 1239 2:34 73.53
19:35:13 20:30:11 54:59 SQUADRA SPECIALE COBRA 11-LA TALPA 1585 6.69 2.76 4312 20:13 36.76
20:30:12 21:00:22 30:11 TG2 2660 9.81 4.64 6337 12:40 41.98
21:03:06 21:11:37 8:32 PRES.VOYAGER 1470 5.16 2.56 2517 4:59 58.40
21:11:38 23:14:56 123:19 VOYAGER AI CONFINI DELLA… 2245 8.22 3.91 9432 29:21 23.80
23:18:44 23:35:14 16:31 TG2 978 5.13 1.70 2471 6:32 39.58
23:35:18 23:38:35 3:18 PRES.RE-LA STORIA SIAMO NOI 898 5.90 1.57 1153 2:34 77.88
23:42:45 24:34:24 51:40 RE-LA STORIA SIAMO NOI-LADRO DI ANIME 912 8.43 1.59 2471 19:04 36.91
24:35:12 25:05:58 30:47 MAGAZINE 2 ROTOCALCO 284 4.51 0.50 729 12:00 38.96
25:06:47 25:18:59 12:13 TG PARLAMENTO 177 3.92 0.31 303 7:08 58.42
25:20:04 25:50:48 30:45 SORGENTE DI VITA 149 4.79 0.26 428 10:42 34.81
25:52:01 25:59:59 7:59 X FACTOR 97 4.40 0.17 101 7:40 96.04

newsRai Tre
07:29:41 07:59:52 30:12 TGR-BUONGIORNO REGIONE 739 13.02 1.29 1678 13:18 44.04
07:59:53 08:16:24 16:32 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24-II PARTE 376 6.55 0.66 872 7:08 43.12
08:17:32 09:19:11 61:40 RE-LA STORIA SIAMO NOI-GLI EROI DI SARNO 310 6.51 0.54 1072 17:50 28.92
09:21:07 09:26:39 5:33 FIGU ALBUM DI PERSONE…-ALDO BISCARDI 188 4.55 0.33 258 4:03 72.87
09:26:43 10:08:45 42:03 COMINCIAMO BENE PRIMA 224 5.63 0.39 558 16:53 40.14
10:08:46 11:59:33 110:48 COMINCIAMO BENE 406 8.36 0.71 1775 25:21 22.87
12:00:39 12:24:53 24:15 TG3 1333 14.49 2.32 2021 16:00 65.96
12:24:54 12:26:26 1:33 METEO 3 1105 10.32 1.93 1457 1:11 75.84
12:27:33 12:47:33 20:01 SHUKRAN 679 5.69 1.18 1395 9:45 48.67
12:49:08 13:13:18 24:11 LE STORIE DIARIO ITALIANO 931 6.61 1.62 1665 13:31 55.92
13:14:55 13:55:54 41:00 VENTO DI PASSIONE 794 4.96 1.38 1872 17:23 42.41
13:59:57 14:19:24 19:28 TGR 2962 18.85 5.16 4488 12:51 66.00
14:19:25 14:20:40 1:16 TGR METEO 1998 13.10 3.48 2149 1:11 92.97
14:24:10 14:49:31 25:22 TG3 1423 9.85 2.48 2335 15:28 60.94
14:49:32 14:51:06 1:35 METEO 3 1118 8.50 1.95 1236 1:26 90.45
14:52:11 15:02:07 9:57 TGR-LEONARDO 790 6.26 1.38 1096 7:10 72.08
15:04:09 15:15:23 11:15 TGR-NEAPOLIS 475 4.02 0.83 750 7:08 63.33
15:15:30 15:18:31 3:02 TG3-FLASH (l.i.s.) 323 2.85 0.56 371 2:38 87.06
15:19:33 15:40:22 20:50 ZORRO (tlf) 290 2.68 0.51 644 9:23 45.03
15:40:23 15:52:53 12:31 IL MIO CIBO PREFERITO 304 2.99 0.53 601 6:20 50.58
15:52:54 15:58:19 5:26 TREBISONDA 245 2.53 0.43 495 2:41 49.49
15:58:20 16:00:28 2:09 GIRAMONDO DOC 209 2.17 0.36 255 1:46 81.96
16:00:30 16:12:14 11:45 GT RAGAZZI 305 3.18 0.53 693 5:10 44.01
16:12:18 16:36:17 24:00 IL PICCOLO MOZART 352 3.76 0.61 739 11:26 47.63
16:36:18 16:37:20 1:03 FACCIAMO LUCE! 355 3.65 0.62 383 0:58 92.69
16:37:21 16:58:35 21:15 LA MELEVISIONE 439 4.44 0.77 815 11:27 53.87
16:58:36 17:01:01 2:26 PASSA LA PALLA 449 4.41 0.78 560 1:57 80.18
17:02:15 17:42:23 40:09 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 931 8.51 1.62 2265 16:30 41.10
17:42:24 18:56:19 73:56 GEO & GEO (sca) 1655 12.31 2.88 4770 25:39 34.70
17:42:25 18:56:18 72:26 GEO & GEO (sca)-NETTO 1657 12.32 2.89 4770 25:10 34.74
17:42:24 18:22:05 39:42 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1538 12.32 2.68 3117 19:35 49.34
18:22:06 18:23:35 1:30 METEO 3 1572 11.60 2.74 1647 1:26 95.45
18:23:36 18:56:19 32:44 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1801 12.32 3.14 3643 16:11 49.44
18:59:58 19:30:18 30:21 TG3 2988 16.22 5.21 5197 17:27 57.49
19:33:44 19:53:22 19:39 TGR 3278 15.23 5.71 5012 12:51 65.40
19:53:23 19:54:22 1:00 TGR METEO 2798 12.23 4.88 3037 0:55 92.13
19:58:36 20:14:31 15:56 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2179 8.94 3.80 3730 9:18 58.42
20:14:35 20:38:09 23:35 LE STORIE DI AGRODOLCE… 1551 6.00 2.70 4264 8:35 36.37
20:38:10 21:04:10 26:01 UN POSTO AL SOLE (soap) 2425 8.81 4.23 3568 17:41 67.97
21:05:52 21:09:04 3:13 TG3-MINUTI 1189 4.17 2.07 1662 2:18 71.54
21:09:08 23:12:05 122:58 CHI L’HA VISTO ? 2338 8.52 4.08 8020 35:51 29.15
23:17:02 24:00:23 43:22 REPLAY 849 5.34 1.48 3400 10:50 24.97
24:00:28 25:01:27 61:00 TG3-LINEANOTTE 448 5.38 0.78 1646 16:36 27.22
24:00:29 25:01:26 57:01 TG3-LINEANOTTE-NETTO 441 5.40 0.77 1525 16:29 28.92
24:00:28 24:10:25 9:58 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 478 4.22 0.83 754 6:19 63.40
24:10:26 24:14:24 3:59 TGR 540 5.15 0.94 698 3:05 77.36
24:14:25 25:01:27 47:03 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 433 5.77 0.75 1284 15:52 33.72
25:01:28 25:02:57 1:30 METEO 3 228 4.22 0.40 264 1:18 86.36
25:03:01 25:08:07 5:07 APPUNTAMENTO AL CINEMA 189 3.75 0.33 253 3:49 74.70
25:09:13 25:59:59 50:47 FUORI ORARIO (pmg) 168 5.21 0.29 595 14:20 28.24
25:09:14 25:59:58 2:23 FUORI ORARIO (pmg)-NETTO 164 3.50 0.29 175 2:14 93.71
25:09:13 25:11:35 2:23 FUORI ORARIO (pmg)-PARZIALE 164 3.50 0.29 175 2:14 93.71
25:11:36 25:59:58 48:23 L’ONOREVOLE ARCIPELAGO 169 5.35 0.29 575 14:13 29.39

newsCanale 5
06:00:05 07:54:59 44:31 PRIMA PAGINA TG5-NETTO 673 22.38 1.17 3786 7:55 17.78
07:59:23 08:37:44 38:22 TG5-MATTINA 1243 22.93 2.17 2388 19:58 52.05
08:41:23 09:49:01 67:39 MATTINO CINQUE-I PARTE 732 16.89 1.28 2130 23:15 34.37
09:53:20 09:56:38 3:19 GRANDE FRATELLO (rsh) 710 18.13 1.24 785 3:00 90.45
09:56:41 09:59:58 3:18 TG5 711 18.05 1.24 818 2:52 86.92
09:59:59 10:55:59 56:01 MATTINO CINQUE-II PARTE 830 21.15 1.45 1822 25:31 45.55
11:00:05 12:57:18 117:14 FORUM 2150 26.17 3.75 5887 42:49 36.52
12:58:06 13:35:42 37:37 TG5 4058 26.70 7.07 7229 21:07 56.14
13:39:00 14:44:38 65:39 POMERIGGIO D’AMORE (fcc) 3758 24.17 6.55 8015 30:47 46.89
13:39:01 14:44:37 1:55 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-NETTO 3444 21.81 6.00 5303 1:15 64.94
13:39:00 13:40:41 1:42 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 3503 21.85 6.11 3611 1:39 97.01
13:40:42 14:00:23 19:42 BEAUTIFUL 3999 24.40 6.97 5850 13:28 68.36
14:05:46 14:08:57 3:12 GRANDE FRATELLO (rsh) 3442 21.77 6.00 3804 2:54 90.48
14:08:59 14:44:25 35:27 CENTO VETRINE 3712 24.78 6.47 5515 23:52 67.31
14:44:26 14:44:38 0:13 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 2985 21.46 5.20 2985 0:13 100.00
14:44:39 16:14:03 89:25 UOMINI E DONNE 2384 21.64 4.16 5831 36:33 40.88
16:14:04 16:50:32 36:29 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 1728 18.11 3.01 3447 18:17 50.13
16:55:47 17:52:03 56:17 POMERIGGIO CINQUE-I PARTE 2299 20.94 4.01 4897 26:25 46.95
17:52:04 17:53:03 1:00 PROGRAMMA REDAZIONALE 2278 18.94 3.97 2414 0:57 94.37
17:57:10 18:02:59 5:50 TG5-MINUTI 2486 20.17 4.33 2790 5:12 89.10
18:07:02 18:42:32 35:31 POMERIGGIO CINQUE-II PARTE 2669 19.62 4.65 4518 20:59 59.07
18:47:34 18:59:00 11:27 VERSO IL MILIONE 2850 17.92 4.97 4354 7:30 65.46
19:03:55 19:56:27 52:33 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 4289 21.37 7.48 8383 26:53 51.16
19:03:56 19:56:26 51:45 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-NETTO 4292 21.41 7.48 8383 26:30 51.20
19:03:55 19:41:51 37:57 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 4065 21.13 7.09 6754 22:50 60.19
19:41:52 19:42:39 0:48 PRES.TG5 4042 18.83 7.05 4105 0:47 98.47
19:42:40 19:56:27 13:48 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 4918 22.08 8.57 6802 9:59 72.30
19:57:29 20:37:22 39:54 TG5 6411 25.48 11.17 11330 22:35 56.58
20:41:34 20:46:17 4:44 STRISCIA TRA POCO 6340 23.34 11.05 7445 4:02 85.16
20:48:22 21:12:25 24:04 STRISCIA LA NOTIZIA 7510 26.79 13.09 11545 15:39 65.05
21:16:13 24:18:48 182:36 GRANDE FRATELLO (rsh) 4977 21.79 8.68 15840 57:22 31.42
24:19:04 24:57:19 38:16 MAI DIRE GRANDE FRATELLO 1967 26.59 3.43 3530 21:19 55.72
25:01:31 25:06:37 5:07 MAI DIRE G.F. PROVINI 1467 28.19 2.56 1643 4:34 89.29
25:10:17 25:46:29 36:13 TG5-NOTTE 591 16.71 1.03 1299 16:29 45.50
25:46:30 25:47:52 1:23 METEO 5 456 18.72 0.79 492 1:17 92.68
25:48:26 25:51:58 3:33 STRISCIA TRA POCO 455 19.35 0.79 475 3:24 95.79
25:56:07 25:59:59 3:53 STRISCIA LA NOTIZIA 401 18.63 0.70 437 3:34 91.76

newsItalia Uno
07:02:31 07:11:58 9:28 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 342 9.30 0.60 460 7:02 74.35
07:16:29 07:36:28 20:00 PICCOLO LORD 570 11.58 0.99 868 13:08 65.67
07:36:33 07:38:18 1:46 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 531 9.65 0.93 649 1:27 81.82
07:42:44 08:03:59 21:16 GEORGIE 553 9.46 0.96 952 12:21 58.09
08:08:33 08:14:47 6:15 LA PANTERA ROSA (car) 345 6.11 0.60 470 4:35 73.40
08:19:19 08:37:55 18:37 UN ALVEARE D’AVVENTURE… 312 6.09 0.54 536 10:50 58.21
08:43:13 12:12:31 209:19 1 TEAM 430 8.91 0.75 2532 35:33 16.98
08:43:14 12:12:30 0:26 1 TEAM-NETTO 444 6.34 0.77 875 0:13 50.74
08:43:13 08:43:25 0:13 1 TEAM-PARZIALE 331 6.99 0.58 331 0:13 100.00
08:43:26 09:15:55 32:30 HAPPY DAYS 334 7.31 0.58 771 14:05 43.32
09:20:09 10:13:27 53:19 A-TEAM-IL CAMPIONE 529 13.24 0.92 1033 27:18 51.21
10:17:56 11:11:32 53:37 STARSKY E HUTCH 388 9.56 0.68 805 25:51 48.20
11:15:38 12:12:18 56:41 THE SENTINEL-L’AMORE UCCIDE 446 6.77 0.78 1217 20:46 36.65
12:12:19 12:12:31 0:13 1 TEAM-PARZIALE 556 6.00 0.97 556 0:13 100.00
12:17:41 12:25:04 7:24 SECONDO VOI 1045 10.35 1.82 1860 4:09 56.18
12:25:06 12:59:25 34:20 STUDIO APERTO TG 12.25 2676 21.70 4.66 4625 19:52 57.86
12:59:26 13:00:28 1:03 METEO 1 1803 12.99 3.14 1875 1:01 96.16
13:00:29 13:01:13 0:45 PRES.STUDIO SPORT 1712 12.22 2.98 1828 0:42 93.65
13:05:53 13:38:14 32:22 STUDIO SPORT 1656 10.67 2.89 3411 15:43 48.55
13:42:49 14:03:20 20:32 DETECTIVE CONAN 1345 8.21 2.34 2232 12:22 60.26
14:03:27 14:05:05 1:39 RED.GAME LAND 1328 8.36 2.31 1541 1:25 86.18
14:09:35 14:30:59 21:25 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 1675 10.95 2.92 2482 14:27 67.49
14:35:45 14:42:23 6:39 MERRIE MELODIES 1454 10.10 2.53 1768 5:28 82.24
14:42:24 14:49:30 7:07 LOONEY TUNES 1491 10.87 2.60 1776 5:58 83.95
14:53:57 14:59:51 5:55 LOONEY TUNES 1381 10.95 2.41 1658 4:56 83.29
14:59:52 15:07:10 7:19 TOM & JERRY 1463 11.97 2.55 1768 6:03 82.75
15:07:11 15:13:19 6:09 LOONEY TUNES 1410 11.95 2.46 1631 5:19 86.45
15:17:36 16:11:03 53:28 WILDFIRE-QUESTIONE DI ESPERIENZA 894 8.71 1.56 2451 19:30 36.47
